Il mondo degli investimenti è fatto di tante, tantissime truffe. Ogni giorno TutelaTrader riceve decine di segnalazioni e richieste di consulenza per provare a recuperare somme di denaro rubate con il raggiro.
Purtroppo, la nostra lista dei broker truffaldini è solo la punta dell’iceberg nell’universo dei finti intermediari finanziari.

Ma fortunatamente, esistono anche piattaforme per investire online autorizzate. E la CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa), l’organo di vigilanza italiano, viene incontro ai risparmiatori stilando una lista di broker affidabili.
Qui in basso abbiamo raccolto una lista di piattaforme di trading autorizzate da CONSOB, con alle spalle broker inseriti all’interno di un apposito registro di intermediari regolamentati (approfondiremo meglio questo aspetto).
Lista di 858 Broker autorizzati da CONSOB
Imprese di investimento autorizzate senza succursale in Italia
Broker | Città | Sede Legale | Stato | N. Iscrizione |
---|---|---|---|---|
BITPANDA FINANCIAL SERVICES GMBH | 1020 VIENNA | STELLA-KLEIN-LOW-WEG 17 | AUSTRIA | 5281 |
CORUM VERMOGENSVERWALTUNG (DEUTSCHLAND) GMBH | 80331 MONACO | PLATZL 2 | GERMANIA | 4463 |
ALLIANCEBERNSTEIN (EUROPE) LIMITED | DUNLIN 2 DUBLINO | 5 EARLSFORT TERRACE | IRLANDA | 5545 |
CARAX | 75008 PARIGI | 11 BIS, RUE D'AGUESSEAU | FRANCIA | 5360 |
FRS FINANCIAL SERVICES GMBH | 6830 RANKWEIL | STIEGSTRASSE 12 | AUSTRIA | 772 |
FINCO TREASURY MANAGEMENT LIMITED | FRN 1281 FLORIANA | 2, EMVIN CREMONA STREET | MALTA | 5373 |
FIDARES ASSET MANAGEMENT AG | FL-9492 ESCHEN | ESSANESTRASSE 91 | LIECHTENSTEIN | 5238 |
THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES CORPORATION LTD | 2406 NICOSIA | 1 AGIOU PROKOPIOU AND POSIDONOS | CIPRO | 3186 |
50COINSCY LTD | 3035 LIMASSOL | 2 GRIVA DIGENI STREET | CIPRO | 4474 |
REDBURN (FRANCE) SA | 75008 PARIGI | 11 RUE DE TEHERAN | FRANCIA | 5277 |
UP TREND | 1407 SOFIA | 51A NIKOLA VAPSAROV BLVD. | BULGARIA | 4841 |
SKYBOUND WEALTH EUROPE LTD | 2025 NICOSIA | 169 ATHALASSAS AVENUE, STROVOLOS | CIPRO | 4553 |
FIDANTE PARTNERS AB | SE11143 STOCCOLMA | KUNGSGATAN 8 | SVEZIA | 5438 |
EUI PRIVATE WEALTH LIMITED | D02 X361 DUBLINO | FITZWILLIAM BUSINESS CENTRE 26/27 UPPER PEMBROKE STREET | IRLANDA | 5273 |
DC PLACEMENT ADVISORS GMBH | 80538 MONACO | PRINZREGENTENSTRASSE 54 | GERMANIA | 4279 |
PRIVALUX MANAGEMENT S.A. | L-1724 LUSSEMBURGO | BOULEVARD PRINCE HENRI 43 | LUSSEMBURGO | 1875 |
CAMPBELL LUTYENS SA | 75008 PARIGI | 10 AVENUE FRANKLIN DELANO ROOSEV | FRANCIA | 5292 |
NEXTMARKETS TRADING LIMITED | STJ 401 SAINT JULIAN'S | PORTOMASO BUSINESS TOWER | MALTA | 4845 |
INITIAL MERIT SECURE LTD | 3027 LIMASSOL | 3, PYTHAGORA STREET, PYTHAGORAS COURT, 4TH FLOOR | CIPRO | 3983 |
ARCANO VALORES, A.V., S.A. | 28006 MADRID | C/ JOSE' ORTEGA Y GASSET, 29, 4A PLANTA | SPAGNA | 3008 |
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, SOCIEDAD DE VALORES SA | 28002 MADRID | PRINCIPE DE VERGARA, 131 3RD FLOOR | SPAGNA | 4296 |
TRADITION LUXEMBOURG SA | 5365 MUNSBACH | 9, RUE GABRIEL LIPPMANN | LUSSEMBURGO | 5042 |
CLSA EUROPE BV | 1077XX AMSTERDAM | STRAWINSKYLAAN 729 | PAESI BASSI | 5011 |
S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. | BUCAREST | 35 AUREL VLAICU STREET 2ND DISTRICT | ROMANIA | 4029 |
LIONTRUST EUROPE S.A. | L2146 LUSSEMBURGO | 76-78 RUE DE MERL | LUSSEMBURGO | 5158 |
HAMILTON LANE (GERMANY) GMBH | 60313 FRANCOFORTE | SCHILLERSTRASSE 12 | GERMANIA | 5366 |
DR. SAMHABER & PARTNER VERMOEGENSVERWALTUNGS AG | A-4020 LINZ | HASNERSTRASSE 4 | AUSTRIA | 1427 |
CHEFINVEST INTERNATIONAL AG | FL 9490 VADUZ | STAEDTLE 28 | LIECHTENSTEIN | 4194 |
GENERAL CAPITAL BROKERS (GCB) LTD | 3107 LIMASSOL | 359 28TH OCTOBER STREET NEAPOLIS | CIPRO | 4691 |
TINV EUROPE AS | 1035 TALLINN | VEERENNI TN 24 KESKLINNA DISTRICT | ESTONIA | 5430 |
IFH CAPITAL TRADER LTD | 1601 SLIEMA | 228 TOWER ROAD | MALTA | 5516 |
HOLLENSTEIN VERMOGENSMANUFAKTUR AG | FL-9496 BALZERS | GAGOZ 73 | LIECHTENSTEIN | 5241 |
VIVID MONEY B.V. | 1077 ZX AMSTERDAM | STRAWINSKYLAAN 4117 | PAESI BASSI | 5453 |
SETANTA ASSET MANAGEMENT LIMITED | DUBLIN 1 DUBLINO | BERESFORD COURT | IRLANDA | 3979 |
NBC GLOBAL FINANCE LIMITED | DUBLIN4 DUBLINO | EMBASSY HOUSE, BERBERT PARK LANE | IRLANDA | 4148 |
WHITECROSS INVESTMENTS LTD | VLT 1213 LA VALLETTA | 259 SANT PAUL STREET | MALTA | 4955 |
THOMAS FREIBERGER VERMOEGENSVERWALTUNG GMBH | 83558 MAITENBETH | BUCHEN STRASSE 2 | GERMANIA | 4480 |
CAMBRIDGE ASSOCIATES GMBH | 80333 MONACO | PRANNERSTRASSE 6 | GERMANIA | 5176 |
CHATHAM FINANCIAL EUROPE B.V. | 1082 AMSTERDAM | GUSTAV MAHLERPLEIN 2 | PAESI BASSI | 5528 |
ADM INVESTOR SERVICES B.V. | LELYSTAD | MIDDENDREEF 281 | PAESI BASSI | 5499 |
ADLATUS AKTIENGESELLSCHAFT | 09112 CHEMNITZ | REICHSSTRASSE 31 | GERMANIA | 5494 |
CFGT (EU), EMPRESA DE INVESTIMENTO, S.A. | 1269-046 LISBONA | AVENIDA DA LIBERDADE, 110 SALA 402 | PORTOGALLO | 5514 |
SYMBIOTICS NETHERLANDS B.V. | 1097DP AMSTERDAM | MEESTER TREUBLAAN 7 | PAESI BASSI | 4984 |
VIVERNO MARKETS LTD | 4007 LIMASSOL | APOSTOLOU ANDREA STREET 11 | CIPRO | 3823 |
MTS ASSOCIATED MARKETS S.A. | 1040 BRUXELLES | RUE DES COMEDIENS 16-22 | BELGIO | 1037 |
MGI B.V. | 1411 NAARDEN | J. VAN WOENSEL KOOYLAAN 6 | PAESI BASSI | 4080 |
TRADE CAPITAL MARKETS (TCM) LTD | 2048 NICOSIA | 148 STROVOLOS AVENUE | CIPRO | 3949 |
COELI WEALTH MANAGEMENT AB | 11157 STOCCOLMA | SVEAVAEGEN 24-26, | SVEZIA | 5073 |
LYNX B.V. | 1017 BV AMSTERDAM | HERENGRACHT 527 | PAESI BASSI | 4047 |
FWU INVEST GMBH | 1200 VIENNA | HANDELSKAI 92, GATE 2,4.OG | AUSTRIA | 1789 |
ADAMANT CAPITAL PARTNERS AD | 1407 SOFIA | CHERVENA STENA STREET 7-9 | BULGARIA | 3202 |
JB CAPITAL MARKETS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 28004 MADRID | SERRANO ANGUITA, 1 | SPAGNA | 2922 |
DAVY CORPORATE FINANCE | DUBLINO | DAVY HOUSE, 49 DAWSON STREET 2 | IRLANDA | 898 |
BN SECURITIES AB | 111 93 STOCCOLMA | BOX 1364 | SVEZIA | 2113 |
AWM WEALTH ADVISERS LIMITED | D02YY49 DUBLINO | 3 CLANWILLIAM TERRACE GRAND CANAL QUAY | IRLANDA | 5037 |
ALVINE CAPITAL AB | 11451 STOCCOLMA | RIDDARGATAN 18 | SVEZIA | 5433 |
HAVEN GREEN INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | D02 R698 DUBLINO | SUITE 201, 41 LEESON STREET LOWER | IRLANDA | 5408 |
HODES WEILL NL B.V. | 1083HN AMSTERDAM | BARBARA STROZZILAAN 201 | PAESI BASSI | 5508 |
CHASE BUCHANAN LTD | 8035 PAPHOS | 1 NIKOU KAZANTZAKI | CIPRO | 4370 |
VTC EUROPE B.V. | 1012 JW AMSTERDAM | BEURSPLEIN 5 | PAESI BASSI | 5193 |
MOUNT NICO CORP LTD | 3105 LIMASSOL | ARCH. MAKARIOU III 240 & VYRONOS 1 | CIPRO | 4101 |
BOS WEALTH MANAGEMENT EUROPE SA | L 2763 LUSSEMBURGO | 33 RUE SAINTE ZITHE | LUSSEMBURGO | 4874 |
PRISM FINANCIAL PRODUCTS FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | 1200 K KOBENHAVN | HOJBRO PLADS 10 | DANIMARCA | 5459 |
COMPAGNIE FINANCIERE JACQUES COEUR | 75002 PARIGI | 21 BOULEVARD MONTMARTRE | FRANCIA | 3117 |
DONAUCAPITAL PURE INVESTMENT GMBH | 94161 RUDERTING | PASSAUER STR. 5 | GERMANIA | 3446 |
MEGA EQUITY SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES PUBLIC LTD | 1080 NICOSIA | 42-44 GRIVA DIGENIS AVENUE | CIPRO | 3951 |
XNT LTD | STJ4011 SAINT JULIAN'S | PORTOMASO TOWER ANNEX LEVEL 7 VJAL PORTOMASO | MALTA | 3938 |
GERD KOMMER INVEST GMBH | 80331 MONACO | SENDLINGER STRASSE 41 | GERMANIA | 5507 |
SEB ASSET MANAGEMENT AB | 106 40 STOCCOLMA | STOCKHOLMS LAN | SVEZIA | 5512 |
FIDUCIA CAPITAL GMBH & CO. KG | 82049 PULLACH IM ISARTAL | WOLFRATSHAUSER STRASSE 76 | GERMANIA | 4152 |
HRTEU LIMITED | D02KW81 DUBLINO | 7, GRAND CANAL GRAND CANAL STREET LOWER | IRLANDA | 4995 |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP BENELUX B.V. | 1071DA AMSTERDAM | PAULUS POTTERSTRAAT 20 2HG | PAESI BASSI | 5120 |
ONE PLUS CAPITAL LTD | 1307 NICOSIA | P.O.BOX 25207 | CIPRO | 3015 |
ALFA CAPITAL MARKETS LTD | 1066 NICOSIA | 3 THEMISTOCLES DERVIS STREET, JULIA HOUSE | CIPRO | 5227 |
FRUH & PARTNER VERMOGENSVERWALTUNG AG | 9490 VADUZ | LANDSTRASSE 39 | LIECHTENSTEIN | 3493 |
INTEGRADVISORY LTD | GZR 1038 GZIRA | 6/2 SIR WILLIAM REID STREET | MALTA | 2663 |
LAWSONS EQUITY LIMITED | SPB 1701 LA VALLETTA | ROCOMAR SHOPS 43, PORTRUMAN STREET | MALTA | 2910 |
CMC MARKETS GERMANY GMBH | 60311 FRANCOFORTE | NEUE MAINZER STR. 46-50 | GERMANIA | 5091 |
ICFD LTD | 3035 LIMASSOL | CORNER OF AGIOU ANDREOU & VENIZELOU STREETS, | CIPRO | 3252 |
WISDOMTREE IRELAND LIMITED | DUBLIN 1 DUBLINO | 3 DUBLIN LANDINGS, NORTH WALL QUAY | IRLANDA | 4919 |
BOERSE STUTTGART CATS GMBH | 70174 STOCCARDA | BOERSENTRASSE 4 | GERMANIA | 5031 |
VALORI ASSET MANAGEMENT S.A. | L1840 LUSSEMBURGO | 43 BOULEVARD JOSEPH II | LUSSEMBURGO | 4108 |
STRATOS EUROPE LIMITED | 2409 NICOSIA | NEAS ENGOMIS 33, UNITS 310, 312 AND 315 | CIPRO | 5256 |
LUXOR ASSET MANAGEMENT TRUST REG. | 9496 BALZERS | LANDSTRASSE 14 | LIECHTENSTEIN | 3577 |
ASANTE CAPITAL GROUP GERMANY GMBH | D80539 MONACO | MAXIMILIANSTRAASSE 13 | GERMANIA | 5426 |
MARKET SECURITIES FRANCE SA | 75008 PARIGI | 25 RUE BALZAC | FRANCIA | 5200 |
DOTO EUROPE LTD | 3025 LIMASSOL | AGIAS FYLAXEOS 1 | CIPRO | 5333 |
CAPITAL MARKETS, O.C.P, A.S. | 81109 BRATISLAVA | UL.29. AUGUSTA 36 | SLOVACCHIA | 3568 |
ORBEX LTD | 4153 LIMASSOL | 82ND STREET, KATO POLEMIDIA, | CIPRO | 3148 |
CME AMSTERDAM B.V. | 1012SG AMSTERDAM | NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 104 | PAESI BASSI | 4981 |
VIRTU EUROPE TRADING LIMITED | DUBLIN 2 DUBLINO | WHITAKER COURT, WHITAKER SQUARE | IRLANDA | 731 |
EXAPITAL CAPITAL ADVISORS GMBH | 20095 AMBURGO | BALLINDAMM 27 | GERMANIA | 5255 |
TTCM TRADERS TRUST CAPITAL MARKETS LTD | 3011 LIMASSOL | 3 THALIAS STREET | CIPRO | 2771 |
APOLLO CAPITAL SOLUTIONS EUROPE B.V. | 1082 AMSTERDAM | GUSTAV MAHLERPLEIN 109, 1082 MS | PAESI BASSI | 5432 |
CLARKSONS PLATOU PROJECT SALES AS | 0119 OSLO | MUNKEDAMSVEIEN 62 C | NORVEGIA | 3791 |
DELTASTOCK AD | 1407 SOFIA | 6 KORAB PLANINA STREET | BULGARIA | 2562 |
ETHOS VERMOGENSVERWALTUNG GMBH | 5020 SALISBURGO | PETERSBRUNNSTRASSE 2 | AUSTRIA | 2543 |
ZZ VERMOGENSVERWALTUNG GMBH | A-1010 VIENNA | COBURGBASTEI 4 | AUSTRIA | 1714 |
HTFX (EU) LTD | 3045 LIMASSOL | FRAGLINOU ROUSVELT 152, 2ND FLOOR | CIPRO | 4672 |
ABRDN INVESTMENTS IRELAND LIMITED | D02YN56 DUBLINO | 2-4 MERRION ROW, DUBLIN 2 | IRLANDA | 4929 |
RIVERROCK SECURITIES SAS | 75008 PARIGI | 145-147 BD HAUSSMANN | FRANCIA | 5407 |
EB PORTFOLIOMANAGEMENT GMBH | 1040 VIENNA | GUSSHAUSSGRASSE 3/2 | AUSTRIA | 4094 |
CITADEL SECURITIES GCS (IRELAND) LIMITED | DUBLIN 2 DUBLINO | ONE GRAND CANAL SQUARE, 5TH FLOOR | IRLANDA | 4898 |
ZAGORA FINACORP AD | 6300 HASKOVO | 10 DOBRUDZHA STREET | BULGARIA | 4906 |
PRODIGIT INVESTMENTS LTD | 1066 NICOSIA | EVAGORA 31 EVAGORAS HOUSE | CIPRO | 3986 |
FUNDROCK DISTRIBUTION S.A. | L-1736 LUSSEMBURGO | AIRPORT CENTER BUILDING 5, HEIENHAFF | LUSSEMBURGO | 5302 |
AYDO SAS | 75002 PARIGI | 42 RUE NOTRE DAME DES VICTOIRES | FRANCIA | 5331 |
CREDOS D.O.O. Autorizzazione sospesa a far data dal 28/07/2017 | 100000 ZAGABRIA | NEMCICEVA 7 | CROAZIA | 4421 |
PRIMARYBID S.A. | 75008 PARIGI | 66 AVENUE DES CHAMPS-ELYSE'ES | FRANCIA | 5294 |
NOTELY TRADING LTD | 1077 NICOSIA | 30, KARPENISIOU | CIPRO | 5223 |
PEPPERSTONE EU LIMITED | 3011 LIMASSOL | 142 FRANKLIN ROOSEVELT AVENUE | CIPRO | 5232 |
ZEMBLANCO INVESTMENTS LTD | 3095 LIMASSOL | 8, RIGA FEREOU STREET | CIPRO | 4361 |
ISWAP EURO BV | 1043GR AMSTERDAM | KINGSFORDWEG 151 TELEPORT TOW | PAESI BASSI | 5001 |
TIMBERLAND CAPITAL MANAGEMENT GMBH | 47198 DUISBURG | FELDSTRASSE 8 | GERMANIA | 4390 |
AFS EQUITY & DERIVATIVES B.V. | 1012 RB AMSTERDAM | PALEISSTRAAT 1 | PAESI BASSI | 1160 |
PRIVANET SECURITIES OY | 00130 HELSINKI | ETELAESPLANADI 24 A | FINLANDIA | 5283 |
YIELCO INVESTMENTS AG | 80333 MONACO | PROMENADEPLATZ 12, | GERMANIA | 5253 |
VARCHEV FINANCE LTD | 9000 VARNA | 186 VLADISLAV VARNENCHIK BLVD. FL.3 OFFICE 4035 | BULGARIA | 4308 |
TRADING.COM MARKETS EU LIMITED | 3042 LIMASSOL | 13, IRENES STREET | CIPRO | 4832 |
FACTUM AG VERMOEGENSVERWALTUNG | FL 9490 VADUZ | ZOLLSTRASSE 32 | LIECHTENSTEIN | 4253 |
INDEXUS GROEP B.V | 1101 BH AMSTERDAM | DE ENTREE 97, AMSTERDAM ZUIDOOST | PAESI BASSI | 3813 |
EVELYN PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED | D04 C7H2 DUBLINO | 3 BALLSBRIDGE PARK | IRLANDA | 5026 |
360 TREASURY SYSTEMS AG | 60322 FRANKFURT AM MAIN | GRUENEBURGWEG 16-18 | GERMANIA | 1736 |
EUROAMERICAN FINANCIAL ADVISORS, EAF, S.L. | 41003 SIVIGLIA | PLAZA VILLASIS 2 | SPAGNA | 5527 |
NAXEX INVEST LTD | 2014 NICOSIA | 14 CHARALAMBOU MOUSKOU, ARTEMISIA BUSINESS CENTRE | CIPRO | 3567 |
PRUDEN VENTURES CAPITAL LTD | 3085 LIMASSOL | ANDREA KALVOU 5 ELLADION HOUSE FLAT 102 | CIPRO | 4245 |
EXT LTD | 3107 LIMASSOL | 28 OKTOVRIOU, 365 VASHIOTIS SEAFRONT BUILDING | CIPRO | 3511 |
LITEFOREX (EUROPE) LTD | 4040 LIMASSOL | 1 VASILEOS GEORGIOU A STREET | CIPRO | 2650 |
TICKMILL EUROPE LTD | 4004 LIMASSOL | KEDRON 9, MESA GEITONIA | CIPRO | 4310 |
WRDNB LTD | 3051 LIMASSOL | MILTONOS 33, 1ST FLOOR, AGIOS SPYRIDONAS | CIPRO | 5486 |
QUALION FINANCE | L 2220 LUSSEMBURGO | 4 RUE DE NEUDORF | LUSSEMBURGO | 3652 |
FINDEAL ADVISERS S.A. | L-1445 LUSSEMBURGO | 7A RUE THAMAS EDISON | LUSSEMBURGO | 4009 |
FUNDVEST UAB | VILNIUS | KONSTITUCIJOS AV. 15-93 | LITUANIA | 5466 |
AYERS ALLIANCE FINANCIAL GROUP LIMITED | 3096 LIMASSOL | 64 OMIROU STREET IMPERIUM TOWER | CIPRO | 4068 |
KLEIS EU LTD | 3020 LIMASSOL | 254 ARCHIEPISKOPOU LEONTIOU I, MAXIMOS COURT A | CIPRO | 5497 |
KBI GLOBAL INVESTORS LTD | DUBLIN2 DUBLINO | 2 HARBOURMASTER PLACE | IRLANDA | 1123 |
FINAPORT (LIECHTENSTEIN) AG | 9496 BALZERS | LANDSTRASSE 8 | LIECHTENSTEIN | 5243 |
LEE OVERLAY PARTNER LIMITED | CODUBLIN DUBLINO | WEST PIER CAMPUS, DUN LAOGHAIRE | IRLANDA | 1095 |
QUONIAM ASSET MANAGEMENT GMBH | 60327 FRANCOFORTE | WESTHAFENPLATZ 1 | GERMANIA | 5296 |
LIFEGOALS FINANCIAL SERVICES LIMITED | 1080 NICOSIA | 12, DEMOSTHENIS SEVERIS AVENUE | CIPRO | 4731 |
ROBOMARKETS DEUTSCHLAND GMBH | 60313 FRANCOFORTE | SCHILLERSTRASSE 5 | GERMANIA | 5386 |
AHP CAPITAL MANAGEMENT GMBH | 60311 FRANCOFORTE | WEISSFRAUENSTRASSE 12-16 | GERMANIA | 5251 |
INBESTME EUROPE AGENCIA DE VALORES S.A | 08034 BARCELLONA | CARRER DOCTOR FERRAN 3-5 | SPAGNA | 5385 |
ACOLIN EUROPE AG | 78467 COSTANZA | LINE-EID-STRASSE 6 | GERMANIA | 4799 |
GRIFFIN MARKETS EUROPE SAS | 75116 PARIGI | 59 AVENUE D'IÉNA | FRANCIA | 4972 |
DERIV INVESTMENT (EUROPE) LIMITED | BKR 9033 B'KARA | LEVEL 3, W BUSINESS CENTRE, TRIQ DUN KARM | MALTA | 4174 |
MARIANA UFP SAS | 75008 PARIGI | 33 RUE FRANCOIS 1ER | FRANCIA | 5159 |
NATIONAL SECURITIES SINGLE MEMBER S.A. | 104 42 ATENE | 128-132 ATHINON AVE & IFIGENEIAS STRASSE | GRECIA | 1616 |
WAVE MANAGEMENT AG | 30177 HANNOVER | VHV - PLATZ 1 | GERMANIA | 5488 |
ANCHORAGE ASSET MANAGEMENT AG | 9495 TRIESEN | AUSTRASSE 15 | LIECHTENSTEIN | 5245 |
OSIRIS ASSET MANAGEMENT AG | FL 9490 VADUZ | AUSTRASSE 52, POSTFACH 157 | LIECHTENSTEIN | 3711 |
CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED | DUBLIN 2 DUBLINO | 75 ST. STEPHENS GREEN | IRLANDA | 3608 |
EXPERT TIMING SYSTEMS INTERNATIONAL, EAFI, SL | 28023 MADRID | C/RONDA BUGANDVILLA DEL REY 131 | SPAGNA | 3201 |
ABG SUNDAL COLLIER ASA | 0250 OSLO | MUNKEDAMSVEIEN 45 | NORVEGIA | 1187 |
BRYAN GARNIER SECURITIES | 75008 PARIGI | 92 AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES | FRANCIA | 5275 |
VSTAR & SOHO MARKETS LTD | 40003 LIMASSOL | SPYROU KYPRIANOU 41 AVENUE, | CIPRO | 5380 |
IBS ASSET MANAGEMENT B.V. | 1081CN AMSTERDAM | DE CUSERSTRAAT 87 | PAESI BASSI | 789 |
AKCENTA CZ AS | 110 00 PRAGA | SALVATORSKA 931/8 | REPUBBLICA CECA | 4736 |
GPB FINANCIAL SERVICES LTD | 4001 LIMASSOL | 17, SPYROU KIPRIANOU AVENUE, MBC BUSINESS CENTRE, | CIPRO | 3285 |
FOREX TB LTD | 2015 NICOSIA | 138 LIMASSOL AVENUE OFFICE 108 | CIPRO | 4292 |
FISHER INVESTMENTS IRELAND LIMITED | D01 H2T6 DUBLINO | 2 GEORGE'S DOCK DUBLIN 1 | IRLANDA | 4991 |
NJORD SECURITIES AS | 0250 OSLO | DRONNING MAUDS GATE 1 | NORVEGIA | 2790 |
STATOK LTD | 6051 LARNACA | 15 STRATIGOU TIMAYLA, LINDA COURT | CIPRO | 5335 |
BLACKROCK (NETHERLANDS) B.V. | 1096 HA AMSTERDAM | AMSTELPLEIN 1, REMBRANDT TOWER, 17TH FLOOR | PAESI BASSI | 4469 |
AISA INTERNATIONAL, SRO | 13000 PRAGA | PITTEROVA 2855 | REPUBBLICA CECA | 5358 |
J.P. MORGAN DUBLIN PUBLIC LIMITED COMPANY | DUBLIN2 DUBLINO | 200 CAPITAL DOCK 79 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY | IRLANDA | 5003 |
MERIT ALTERNATIVE INVESTMENTS GMBH | A-1010 VIENNA | SCHOTTENRING 17/1 | AUSTRIA | 1466 |
WEALTH MANAGEMENT PARTNERS B.V. | 1186 DM AMSTELVEEN | KRIJGSMAN 11 | PAESI BASSI | 1572 |
PIMCO EUROPE GMBH | 80335 MONACO | SEIDLSTRASSE 24-24A | GERMANIA | 3359 |
FUND SCOUTING & ADVISORY LIMITED | VLT 1213 LA VALLETTA | 259 ST. PAUL STREET | MALTA | 4971 |
BLOXHAM in liquidazione | IFSC DUBLINO | 2/3 EXCHANGE PLACE | IRLANDA | 434 |
OCTA MARKETS CYPRUS LTD | 3026 LIMASSOL | 1, AGIAS ZONIS & THESSALONIKIS CORNER | CIPRO | 5016 |
HANDS-ON B.V.HANDS-ON B.V. | 3013 AP ROTTERDAM | CONRADSTRAAT 38, | PAESI BASSI | 4470 |
BUX EUROPE LTD | 3011 LIMASSOL | 67 FRANKLIN ROUSVELT AVENUE, LIMA CARNA BUILDING | CIPRO | 5128 |
CAPITAL STRATEGIES PARTNERS, A.V.SOCIEDAD ANONIMA | 28046 MADRID | PASEO DE LA CASTELLANA N. 178 | SPAGNA | 3956 |
FIERA CAPITAL (GERMANY) GMBH | 60594 FRANCOFORTE | WALTHER-VON-CRONBERG-PLATZ 13 | GERMANIA | 5396 |
ALBOURNE CYPRUS LIMITED | 2540 NICOSIA | 195 D OLD NICOSIA, LIMASSOL ROAD, DALI INDUSTRIAL ZONE | CIPRO | 5489 |
ALGORITHMIC TRADING GROUP NETHERLANDS MANAGEMENT BV | 1012 JW AMSTERDAM | BEURSPLEIN 5 | PAESI BASSI | 4751 |
FTI FINANCE LTD | DUBLIN1 DUBLINO | 3 HARBOURMASTER PLACE - IFSC, D01K8F1 | IRLANDA | 2611 |
VIE FINANCE A.E.P.E.Y.S.A. | ATENE | 4,28 TH OCTOBER STREET 15124 MAROUSSI | GRECIA | 4730 |
NEW MOMENTUM AV, S.A. | 28009 MADRID | C/ ALCALA 121 2A LZDA | SPAGNA | 4321 |
SECURITIES DE MUNTER | 2320 LUSSEMBURGO | 120 BOULEVARD DE LA PETRUSSE | LUSSEMBURGO | 4018 |
CAVENDISH MARKETS B.V. | 1017 BZ AMSTERDAM | HERENGRACHT 420 | PAESI BASSI | 5371 |
AGF INTERNATIONAL ADVISORS COMPANY LTD | DUBLINO | 34 MOLESWORTH STREET DUBLIN 2 | IRLANDA | 2542 |
SCALABLE CAPITAL GMBH | 80538 MONACO | SEITZSTRASSE 8E | GERMANIA | 4664 |
CONCEDUS GMBH | 90542 ECKENTAL | SCHLEHENSTRASSE 6 | GERMANIA | 5441 |
SM CAPITAL MARKETS LTD | 3070 LIMASSOL | 23, SPYROU KYPRIANOU AVENUE | CIPRO | 4779 |
CAPITAL COM SV INVESTMENTS LTD | 3040 LIMASSOL | VASILEIOU MAKEDONOS 8, KINNIS BUSINESS CENTER | CIPRO | 4601 |
APME FX TRADING EUROPE LTD | 3070 LIMASSOL | SPYROU KYPRIANOU 25 | CIPRO | 4723 |
EVER FINANCIAL AD | 1303 SOFIA | 84-86 ALEXANDER STAMBOLIYSKI BLVD | BULGARIA | 5280 |
INTERNATIONAL COMMODITY CONSULTING ICC B.V. | 35118K UTRECHT | LANGE VLIESTRAAT 333 | PAESI BASSI | 4637 |
CHARLGATE LTD | 3105 LIMASSOL | 319, 28TH OCTOBER STREET, KANIKA BUSINESS CENT | CIPRO | 5151 |
JLL TRANSACTION SERVICES AB | SE 11145 STOCCOLMA | BIRGER JARLGSATAN 25 4 TR | SVEZIA | 4384 |
CHATHAM FINANCIAL EUROPE SP. Z O.O. | 31-539 CRACOVIA | UL. KOTLARSKA 11 | POLONIA | 5027 |
TRUST CAPITAL TC LTD | 3035 LIMASSOL | 23 OLYMPION STREET, LIBRA TOWER, OFFICE 202 | CIPRO | 5022 |
EIGHTCAP EU LTD | 3040 LIMASSOL | 187 ANEXARTISIAS | CIPRO | 4110 |
TRADITION FINANCIAL SERVICES ESPANA, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.U. | 28046 MADRID | PASEO DE LA CASTELLANA 31 | SPAGNA | 5348 |
BCM BEGIN CAPITAL MARKETS CY LTD | 3021 LIMASSOL | 2, FILIOU ZANNETOU, GROUND FLOOR, OFFICE 1 | CIPRO | 4190 |
INTERACTIVE BROKERS IRELAND LIMITED | D01H7V7 DUBLINO | NORTH DOCK ONE 91/92 NORTH WALL QUAY | IRLANDA | 5262 |
RYNAT TRADING LTD | 3020 LIMASSOL | 18, MONIS MACHERA STREET | CIPRO | 4521 |
CAMPION CAPITAL IBERIA A.V.,S.A.U | 28010 MADRID | CALLE GENERAL ARRANDO 12 | SPAGNA | 5393 |
BIRDEE | 8308 MAMER | 77 79 PARC D'ACTIVITE'S DE CAPELLEN | LUSSEMBURGO | 5338 |
OAKK CAPITAL PARTNERS BV | 3011AA ROTTERDAM | WTC-BEURSPLEIN 37 | PAESI BASSI | 5233 |
