Il mondo degli investimenti è fatto di tante, tantissime truffe. Ogni giorno TutelaTrader riceve decine di segnalazioni e richieste di consulenza per provare a recuperare somme di denaro rubate con il raggiro.
Purtroppo, la nostra lista dei broker truffaldini è solo la punta dell’iceberg nell’universo dei finti intermediari finanziari.

Ma fortunatamente, esistono anche piattaforme per investire online autorizzate. E la CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa), l’organo di vigilanza italiano, viene incontro ai risparmiatori stilando una lista di broker affidabili.
Qui in basso abbiamo raccolto una lista di piattaforme di trading autorizzate da CONSOB, con alle spalle broker inseriti all’interno di un apposito registro di intermediari regolamentati (approfondiremo meglio questo aspetto).
Lista di 858 Broker autorizzati da CONSOB
Imprese di investimento autorizzate senza succursale in Italia
| Broker | Città | Sede Legale | Stato | N. Iscrizione |
|---|---|---|---|---|
| ABG SUNDAL COLLIER AB | 111 53 STOCCOLMA | REGERINGSGATAN 25 | SVEZIA | 5359 |
| FACTORI AD | 1000 SOFIA | 67 CHERNI VRAH BIVD | BULGARIA | 2876 |
| YANA INVESTMENT PARTNERS GMBH | 1010 VIENNA | TUCHLAUBEN 7A | AUSTRIA | 5306 |
| VICTORIAPARTNERS GMBH | 60322 FRANCOFORTE | ESCHERSHEIMER LANDSTRASSE 14 | GERMANIA | 5495 |
| GN INVEST AG | 9494 SCHAAN | TROXLEGASS 1 | LIECHTENSTEIN | 4472 |
| AC MARKETS (EUROPE) LTD | 4003 LIMASSOL | 41 SPYROU KYPRIANOU AVENUE STERATZIAS COURT | CIPRO | 4782 |
| TOWER RESEARCH CAPITAL EUROPE BV | 1077XX AMSTERDAM | WORLD TRADE CENTER, TOWER B, 6TH FLOOR STRAWINSKYLAAN 631 | PAESI BASSI | 4969 |
| MAKOR SECURITIES PARIS SAS | 75008 PARIGI | 1 AV. FRANKLIN DELANO ROOSEVELT | FRANCIA | 5440 |
| DODGE & COX (EUROPE) GMBH | 80539 MONACO | MAXIMILIANSTRASSE 13, 3. STOCK | GERMANIA | 5452 |
| UNIFINANZ TRUST REG | 9494 SCHAAN | IM BRETSCHA 2 | LIECHTENSTEIN | 5237 |
| FINOVESTA GMBH | 40221 DUSSELDORF | HOLZSTRASSE 2 | GERMANIA | 4748 |
| SWISS LIFE ASSET MANAGERS TRANSACTIONS AS | 0161 OSLO | HAAKON VII GATE 1 | NORVEGIA | 3787 |
| ZZ VERMOGENSVERWALTUNG GMBH | A-1010 VIENNA | COBURGBASTEI 4 | AUSTRIA | 1714 |
| ICAP ENERGY AS | 5072 BERGEN | STORETVEITVEGEN 96 | NORVEGIA | 3099 |
| VERTIS ENVIRONMENTAL FINANCIAL LTD | 1124 BUDAPEST | CSORSZ UTCA 45 | UNGHERIA | 4964 |
| MERCER GLOBAL INVESTMENTS EUROPE LIMITED | DUBLIN 2 DUBLINO | CHARLOTTE HOUSE CHARLEMONT STREET | IRLANDA | 4260 |
| FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG SARL | L1246 LUSSEMBURGO | K2 BUILDING, FORTE 1, 2A RUE ALBERT BORSCHETTE | LUSSEMBURGO | 5092 |
| JEFFERIES GMBH | 60323 FRANCOFORTE | BOCKENHEIMER LANDSTRASSE 24 | GERMANIA | 4966 |
| SAFECAP INVESTMENTS LTD | 2048 NICOSIA | 148 STROVOLOS AVENUE | CIPRO | 2688 |
| A.T.I. ASSOCIATES (CYPRUS) LTD | 8210 PAPHOS | P.O. BOX 63099 | CIPRO | 3163 |
| FARAD INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | L-1219 LUSSEMBURGO | 11-17 RUE BEAUMONT | LUSSEMBURGO | 1611 |
| GUGGENHEIM PARTNERS EUROPE LTD | DUBLIN 2 DUBLINO | HANOVER QUAY | IRLANDA | 3005 |
| LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GMBH | 60311 FRANKFURT AM MAIN | NEUE MAINZER STRASSE 28 | GERMANIA | 3320 |
| JB DRAX HONORE' (FRANCE) SAS | 75008 PARIGI | 18, BOULEVARD MALESHERBES | FRANCIA | 5368 |
| PP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | 1101 KOBENHAVN | NY OSTERGADE 7 | DANIMARCA | 3792 |
| GRAND CAPITAL LTD | 1360 SOFIA | INDUSTRIAL ZZONE ORION 34 3020 STREET | BULGARIA | 4858 |
| PIRAEUS SECURITIES S.A. | 10564 ATENE | STADIOU 10 | GRECIA | 1225 |
| IBS ASSET MANAGEMENT B.V. | 1081CN AMSTERDAM | DE CUSERSTRAAT 87 | PAESI BASSI | 789 |
| STRATOS EUROPE LIMITED | 2409 NICOSIA | NEAS ENGOMIS 33, UNITS 310, 312 AND 315 | CIPRO | 5256 |
| CAPITAL COM SV INVESTMENTS LTD | 3040 LIMASSOL | VASILEIOU MAKEDONOS 8, KINNIS BUSINESS CENTER | CIPRO | 4601 |
| EDR FINANCIAL LTD | 4003 LIMASSOL | 11 GRIGORI AFXENTIOU STREET | CIPRO | 4175 |
| 360 TREASURY SYSTEMS AG | 60322 FRANKFURT AM MAIN | GRUENEBURGWEG 16-18 | GERMANIA | 1736 |
| OPTIVER V.O.F. | 1077 ZX AMSTERDAM | STRAWINSKYLAAN 3095 | PAESI BASSI | 1105 |
| CHASE BUCHANAN LTD | 8035 PAPHOS | 1 NIKOU KAZANTZAKI | CIPRO | 4370 |
| NPEX B.V. | 2516 AH DEN HAAG | SATURNUSSTRAAT 60-75 | PAESI BASSI | 3369 |
| JESMOND MIZZI FINANCIAL ADVISORS LTD | LA VALLETTA | 67, FLAT 3, SOUTH STREET | MALTA | 5416 |
| NOORDNEDERLANDS EFFEKTENKANTOOR B.V. | 9718AS GRONINGA | WESTERKADE 15-1, | PAESI BASSI | 4326 |
| TTCM TRADERS TRUST CAPITAL MARKETS LTD | 3011 LIMASSOL | 3 THALIAS STREET | CIPRO | 2771 |
| COLIN&CIE. LUXEMBOURG S.A. | L1736 SENNINGERBERG | 5 HEIENHAFF | LUSSEMBURGO | 4126 |
| BRYAN GARNIER SECURITIES | 75008 PARIGI | 92 AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES | FRANCIA | 5275 |
| CONCEDUS GMBH | 90542 ECKENTAL | SCHLEHENSTRASSE 6 | GERMANIA | 5441 |
| ARTICA FINANCE HF | IS-105 REYKJAVIK | KATRINARTUNI 2 | ISLANDA | 5418 |
| A/S GLOBAL RISK MANAGEMENT LTD. FONDSMAEGLERSELSKAB | 5500 MIDDELFART | STRANDVEJEN 7 | DANIMARCA | 4825 |
| EQUILEND LIMITED | DUBLIN 2 DUBLINO | HARMONY ROW SOUTH POINT | IRLANDA | 5007 |
| HUDDLESTOCK GMBH | 80331 MONACO | VIKTUALIENMARKT 8 | GERMANIA | 4781 |
| S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. | BUCAREST | 35 AUREL VLAICU STREET 2ND DISTRICT | ROMANIA | 4029 |
| AK JENSEN NORWAY AS | 0252 OSLO | BOLETTE BRYGGE 1, | NORVEGIA | 5282 |
| ARTS ASSET MANAGEMENT GMBH | 3100 SANKT POLTEN | SIEGFRIED LUDWIG | AUSTRIA | 4945 |
| CAVENDISH MARKETS B.V. | 1017 BZ AMSTERDAM | HERENGRACHT 420 | PAESI BASSI | 5371 |
| DRW EUROPE B.V. | 1076AZ AMSTERDAM | LOCATELLIKADE 1 | PAESI BASSI | 4993 |
| TSAF OTC SA | 75001 PARIGI | 9 PLACE VENDOME | FRANCIA | 1600 |
| CAPITAL SOLUTIONS ADVISORY GMBH | 8010 GRAZ | BALLHAUSGASSE 3/7, | AUSTRIA | 5169 |
| EUROAMERICAN FINANCIAL ADVISORS, EAF, S.L. | 41003 SIVIGLIA | PLAZA VILLASIS 2 | SPAGNA | 5527 |
| ZEMBLANCO INVESTMENTS LTD | 3095 LIMASSOL | 8, RIGA FEREOU STREET | CIPRO | 4361 |
| INSTINET GERMANY GMBH | 60313 FRANCOFORTE | RATHENAUPLATZ 1 | GERMANIA | 4989 |
| PRIMARYBID S.A. | 75008 PARIGI | 66 AVENUE DES CHAMPS-ELYSE'ES | FRANCIA | 5294 |
| DEXIA CAPITAL INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME | 106 74 ATENE | 23 RIGILLIS STREET | GRECIA | 5532 |
| WAYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT (IE) LIMITED | D04 A4E0 DUBLINO | 35 SHELBOURNE ROADD, BALLSBRIDGE | IRLANDA | 4043 |
| ZEHENTER & PARTNER INVEST AG | 9494 SCHAAN | IM ALTEN RIET 153 | LIECHTENSTEIN | 5236 |
| XAIA INVESTMENT GMBH | 80331 MONACO | SONNENSTRASSE 19 | GERMANIA | 3692 |
| FIDUCENTER S.A. | L1449 LUSSEMBURGO | 18,RUE DE L'EAU | LUSSEMBURGO | 5353 |
| ACT FINANCIAL SOLUTIONS B.V. | 1082MK AMSTERDAM | GUSTAV MAHLERLAAN 1009 | PAESI BASSI | 4752 |
| INSTITUTIONAL CN (EUROPE)- EMPRESA DE INVESTIMENTO , S.A. | 1250-140 LISBONA | AVENIDA DA LIBERDADE 131/143 | PORTOGALLO | 5463 |
| GOLDENBURG GROUP LIMITED Sospensione volontaria a far data dal 23/11/2023. Informazioni dettagliate sono reperibili al seguente indirizzo:https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/40646/ | 4102 LIMASSOL | 74 AYIOU ATHANASIOU AVENUE | CIPRO | 4299 |
| D2X GROUP N.V. | 1076 CV AMSTERDAM | IJSBAANPAD 2 | PAESI BASSI | 5511 |
| AXON SECURITIES SA | 10564 ATENE | 48 STADIOU STREET | GRECIA | 5342 |
| VOGT & PARTNER VERMOGENSVERWALTUNG AG | FL 9490 VADUZ | LETTSTRASSE 37 | LIECHTENSTEIN | 5472 |
| TRADECOM ANLAGEBERATUNG UND ANLAGEVERMITTLUNG GMBH | 83487 MARKTSCHELLENBERG | TIEFENBACHSTRASSE 12 1/2 | GERMANIA | 5319 |
| HOXTON CAPITAL MANAGEMENT (EUROPE) LTD | 7041 LARNACA | MESOGIOU 15, OROKLINI | CIPRO | 5509 |
| NBC GLOBAL FINANCE LIMITED | DUBLIN4 DUBLINO | EMBASSY HOUSE, BERBERT PARK LANE | IRLANDA | 4148 |
| AMERICAN CENTURY INVESTMENTS (EU) GMBH | 60329 FRANCOFORTE | TAUNUSANLAGE 8 | GERMANIA | 5178 |
| AEONIC SECURITIES C.I.F PLC. | 3085 LIMASSOL | 5, ANDREA KALVOU STREET, HELLADION HOUSE | CIPRO | 3801 |
| MIZUHO SECURITIES EUROPE GMBH | 60310 FRANCOFORTE | TAUNUSTOR 1 | GERMANIA | 4976 |
| KKR CAPITAL MARKETS (IRELAND) LIMITED | DUBLIN2 DUBLINO | 75 ST STEPHEN'S GREEN | IRLANDA | 4962 |
| NEO CAPITAL MARKETS, S.V., S.A.U. | 08036 BARCELLONA | C/ COMTE URGELL 143, PL 6 (DELANTERA) | SPAGNA | 4951 |
| ORBEX LTD | 4153 LIMASSOL | 82ND STREET, KATO POLEMIDIA, | CIPRO | 3148 |
| WHITEBOX GMBH | 79106 FRIBURGO IN BRISGOVIA | INGEBORG-KRUMMER-SCHROTH-STRASSE 30 | GERMANIA | 4586 |
| PARTNERS GROUP (EU) GMBH | 80333 MONACO | LENBACHPALAIS, LENBACHPLATZ 3 | GERMANIA | 5051 |
| IQOPTION EUROPE LTD | 4153 LIMASSOL | 4, KATO POLEMIDIA | CIPRO | 4090 |
| FRUH & PARTNER VERMOGENSVERWALTUNG AG | 9490 VADUZ | LANDSTRASSE 39 | LIECHTENSTEIN | 3493 |
| ANF LUXEMBOURG S.A. | L2227 LUSSEMBURGO | 11 AVENUE DE LA PORTE NEUVE | LUSSEMBURGO | 5303 |
| DAS WERTEHAUS VERMOGENSVERWALTUNG GMBH | 81241 MONACO | LANDSBERGERSTRASSE 478 | GERMANIA | 3966 |
| ALANTRA CAPITAL MARKETS, SV, S.A. | 28006 MADRID | CALLE JOSE' ORTEGA Y GASSET, 29 | SPAGNA | 3268 |
| CENTRUS ADVISORS LTD | D02P860 DUBLINO | 21, CLANWILLIAM SQUARE GRAND CANAL QUAY | IRLANDA | 5144 |
| EBW CAPITAL EU LTD | XBX 1093 TA'XBIEX | 30/1 KENILWORTH COURT,TRIQ SIR AUGUSTUS BARTOLO | MALTA | 5504 |
| REDWHEEL EUROPE FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | DK-2100 COPENAGHEN | C/O PLESNER ADVOKATPARTNERSELSKAB, AMERIKA PLADS 37 | DANIMARCA | 5498 |
| BLACK SWAN CAPITAL B.V. | 2513 L'AIA | OUDE MOLSTRAAT 5F | PAESI BASSI | 5049 |
| RYNAT TRADING LTD | 3020 LIMASSOL | 18, MONIS MACHERA STREET | CIPRO | 4521 |
| FCF FOX CORPORATE FINANCE GMBH | 80539 MONACO | MAXIMILIANSTRASSE 12-14 | GERMANIA | 3754 |
| PEAKSIGHT LTD | 3101 LIMASSOL | 206 GEORGIOU GRIVA DIGENI STREET | CIPRO | 5518 |
| DR. BLUMER & PARTNER ASSET MANAGEMENT AG | 9496 BALZERS | LANDSTRASSE 8 | LIECHTENSTEIN | 5246 |
| GREENHILL EUROPE GMBH & CO.KG | 60311 FRANCOFORTE | NEUE MAINZER STASSE 52 | GERMANIA | 5182 |
| TRADING POINT OF FINANCIAL INSTRUMENTS LTD | 3042 LIMASSOL | 12, RICHARD AND VERENGARIA STREET, ARAOUZOS CASTLE COURT | CIPRO | 3046 |
| PRISM FINANCIAL PRODUCTS FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | 1200 K KOBENHAVN | HOJBRO PLADS 10 | DANIMARCA | 5459 |
| FREEDOM FINANCE EUROPE LIMITED | 4041 LIMASSOL | CHRISTAKI KRANOU 20, C TOWER | CIPRO | 4792 |
| GROWELL CAPITAL LIMITED | 4001 LIMASSOL | 17, SPYROU KYPRIANOU AVENUE | CIPRO | 4001 |
| BN SECURITIES AB | 111 93 STOCCOLMA | BOX 1364 | SVEZIA | 2113 |
| MCA INTELIFUNDS LTD | 3076 LIMASSOL | 82, PETROU TSIROU, MESA GEITONIA, | CIPRO | 3318 |
| COELI WEALTH MANAGEMENT AB | 11157 STOCCOLMA | SVEAVAEGEN 24-26, | SVEZIA | 5073 |
| COLMEX PRO LTD | 3021 LIMASSOL | 117 MAKARIOU III AVENUE & SISSIFOU STREET | CIPRO | 3115 |
| VM VITA MARKETS LTD | 3095 LIMASSOL | PINDAROU 14 | CIPRO | 5247 |
| REUSS PRIVATE ACCES AG | FL9495 TRIESEN | MEIERHOFSTRASSE 39 | LIECHTENSTEIN | 5530 |
| 2 PM EUROPE S.A. | L 1212 LUSSEMBURGO | 17A RUE DES BAINS | LUSSEMBURGO | 4530 |
| HTFX (EU) LTD | 3045 LIMASSOL | FRAGLINOU ROUSVELT 152, 2ND FLOOR | CIPRO | 4672 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES GMBH | 80333 MONACO | PRANNERSTRASSE 6 | GERMANIA | 5176 |
| FFP FRISCHMANN FINANZ-UND PARTNER GMBH | A-6020 INNSBRUCK | HERZOG-FRIEDRICH-STRASSE 34 | AUSTRIA | 1754 |
| FIRST PRUDENTIAL MARKETS LTD | 3045 LIMASSOL | 135 OMONOIAS UAD COURT | CIPRO | 5035 |
| TRADING 212 LTD | 1113 SOFIA | 3 LACHEZAR STANCHEV STRASSE FL. 10 LITEX TOWER | BULGARIA | 3299 |
| TRADERSONLY B.V. | 1043 EJ AMSTERDAM | TELEPORTBOULEVARD 110 | PAESI BASSI | 4567 |
| ITRADE GLOBAL (CY) LTD | 3030 LIMASSOL | EVAGORA PAPACHRISTOFOROU, PANAYIDES COURT, FIRST FLOOR, FLAT/OFFICE 3 | CIPRO | 4549 |
| TOPFX LTD | 4105 LIMASSOL | KSENOS BUILDING, OFFICE NO.502, TROODOUS 2, AGIOS ATHANASIOS | CIPRO | 3381 |
| EASY FOREX TRADING LTD | 3317 LIMASSOL | GRIVA DIGENI 1 AVE, KRIEL COURT, OFFICE 303 | CIPRO | 1852 |
| J&E DAVY UNLIMITED COMPANY | DUBLIN2 DUBLINO | DAVY HOUSE, 49 DAWSON STREET 2 | IRLANDA | 453 |
| WIJS & VAN OOSTVEEN B.V. | 1017 BT AMSTERDAM | HERENGRACHT 491 | PAESI BASSI | 1324 |
| BESTINVER, SOCIEDAD DE VALORES, S.A | 28001 MADRID | CALLE VELAZQUEZ, 140 | SPAGNA | 1404 |
| BENCHMARK FINANCE JSCO | 1407 SOFIA | 19 VISKYAR PLANINA STREET | BULGARIA | 5279 |
| IKS - IMPACT KAPITAL SERVICES LIMITED | DUBLIN 2 DUBLINO | 44 LEESON STREET LOWER | IRLANDA | 5213 |
| PLUM MONEY CY LIMITED | 1087 NICOSIA | TYRTAIOU 5, CITY HOME 71 | CIPRO | 5404 |
| MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE S.A. | L1840 LUSSEMBURGO | 10A BOULEVARD JOSEPH II | LUSSEMBURGO | 5322 |
| CARNE GLOBAL FINANCIAL SERVICES (EUROPE), EMPRESA DE INVESTIMENTO, S.A. | 1200-227 LISBONA | RUA IVENS 42 | PORTOGALLO | 5083 |
| GLOBAL TRADE CIF LTD | 2012 STROVOLOS | 62 ATHALASSAS AVENUE, STROVOLOS | CIPRO | 3899 |
| BALUARTE - EMPRESA DE INVESTIMENTO, LDA | 1200-469 LISBONA | TRAVESSA DA TRINDADE 16-3 D | PORTOGALLO | 4927 |
| BN & PARTNERS CAPITAL AG | 50374 ERFTSTADT | STEINSTRASSE 33 | GERMANIA | 5481 |
| PARETO SECURITIES AS | NO-0115 OSLO | DRONNING MAUDS GATE 3 P.O. BOX 1411 VIKA | NORVEGIA | 1769 |
| DAVY CORPORATE FINANCE | DUBLINO | DAVY HOUSE, 49 DAWSON STREET 2 | IRLANDA | 898 |
| TRIVE FINANCIAL SERVICES MALTA LIMITED | XBX1403 TA'XBIEX | THE PENTHOUSE, LIFESTAR, TESTAFERRATA STREET | MALTA | 3803 |
| HANETF EU LIMITED | D01C4E0 DUBLINO | 3 DUBLIN LANDINGS, NORTH WALL QUAY | IRLANDA | 5475 |
| WONDERINTEREST TRADING LTD | 3027 LIMASSOL | 176 MAKARIOU III AVENUE | CIPRO | 4702 |
| BUX EUROPE LTD | 3011 LIMASSOL | 67 FRANKLIN ROUSVELT AVENUE, LIMA CARNA BUILDING | CIPRO | 5128 |
| MERBA LIMITED | 3080 LIMASSOL | 140, VASILEOS KONSTANTINOU STREET | CIPRO | 2930 |
| AKO CAPITAL NORWAY AS | 4321 SANDNES | VINDMOLLHAGEN 37 | NORVEGIA | 5369 |
| FORTRADE CYPRUS LTD | 3030 LIMASSOL | 34 KOSTA PARTASIDES STREET, ABBEY TOWER, BLOCK A | CIPRO | 5290 |
| BLOXHAM in liquidazione | IFSC DUBLINO | 2/3 EXCHANGE PLACE | IRLANDA | 434 |
| EMPORIUM CAPITAL K.A LTD | 1065 NICOSIA | 41 ARCHBISHOP MAKARIOU III AVENUE | CIPRO | 5343 |
| SUPERFUND ASSET MANAGEMENT GMBH | 1010 VIENNA | SALZGRIES 15 | AUSTRIA | 1167 |
| CLARKSONS PLATOU PROJECT SALES AS | 0119 OSLO | MUNKEDAMSVEIEN 62 C | NORVEGIA | 3791 |
| ALPHA CONNECT CAPITAL GMBH | 83607 HOLZKIRCHEN | KOHLSTATTSTRASSE 49 | GERMANIA | 5474 |
| INDICATION INVESTMENTS LTD | 3032 LIMASSOL | 116 GLADSTONOS STREET, MICHAEL KYPRIANOU BUILDING, | CIPRO | 3456 |
| DOTO EUROPE LTD | 3025 LIMASSOL | AGIAS FYLAXEOS 1 | CIPRO | 5333 |
| APERA ASSET MANAGEMENT GMBH | 80801 MONACO | AINMILLERSTRASSE 11 | GERMANIA | 5129 |
| GREENPOST TRADING EUROPE | 2006 NICOSIA | 3 KIMONOS STREET ACROPOLIS , STROVOLOS | CIPRO | 5434 |
| ASANTE CAPITAL GROUP GERMANY GMBH | D80539 MONACO | MAXIMILIANSTRAASSE 13 | GERMANIA | 5426 |
| THE NEW AMSTERDAM GROUP B.V. | 1082 MA AMSTERDAM | GUSTAV MAHLERPLEIN 2 | PAESI BASSI | 4709 |
| PREMIUM CATARA CAPITAL, EMPRESA DE INVESTIMENTO, LDA | 1050-196 LISBONA | AV. DA REPUBLICA, N. 50 | PORTOGALLO | 5344 |
| EFFECTA GMBH | 61197 FLORSTADT | AM SPORTPLATZ 13 | GERMANIA | 5234 |
| TURQUOISE GLOBAL HOLDINGS EUROPE B.V. | 1017DV AMSTERDAM | KEIZERSGRACT 679-689 | PAESI BASSI | 4973 |
| ACTIVTRADES EUROPE S.A. | L-1882 LUSSEMBURGO | 5, RUE GUILLAUME KROLL (C/O MAZARS) | LUSSEMBURGO | 5257 |
| GWA INVESTMENTS LTD | STJ 4011 SAINT JULIAN'S | PORTOMASO BUSINESS TOWER | MALTA | 5018 |
| FINAD GMBH | 1010 VIENNA | DOROTHEERGASSE 6-8 / L / 021 | AUSTRIA | 1224 |
| THE FIRST INTERSTELLAR CAPITAL LIMITED | 3032 LIMASSOL | GEORGIOU KARAISKAKI, 38-38Z | CIPRO | 3721 |
| HEPTAGON CAPITAL LIMITED | LA VALLETTA | 171, OLD BAKERY STREET | MALTA | 4861 |
| EXCLUSIVE CHANGE CAPITAL LTD | 4155 LIMASSOL | THEODOROU POTAMIANOU 56 , 4TH FLOOR, KATO POLEMIDIA, | CIPRO | 4678 |
| VALERIA CAPITAL AG | 9490 TRIESEN | LANDSTRASSE 40 | LIECHTENSTEIN | 4349 |
| GPB FINANCIAL SERVICES LTD | 4001 LIMASSOL | 17, SPYROU KIPRIANOU AVENUE, MBC BUSINESS CENTRE, | CIPRO | 3285 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | DUBLIN1 DUBLINO | MEMORIAL RD, INT FINANCIAL SERVICES CENTRE | IRLANDA | 1350 |
| GESTION FONDO ENDOWMENT A.V., S.A. | 28001 MADRID | C/VELAZQUEZ 57 6 DCHA | SPAGNA | 5289 |
| SPECTRUM MTF OPERATOR GMBH | 60327 FRANCOFORTE | WESTHAFEN TOWER WESTHAFENPLATZ 1 | GERMANIA | 5258 |
| ALB LIMITED | LA VALLETTA | 48, CASA ROMA SIR AUGUSTUS BARTOLO STREET | MALTA | 4654 |
| MFC MIKULIK FINANCE CONSULTING GMBH | 1010 VIENNA | MUSEUMSTRABE 4 | AUSTRIA | 4431 |
| GVD KORIMCY LTD | 3095 LIMASSOL | 20 OMIROU STREET, THOMALDES GROUP | CIPRO | 5401 |
| EVLI OYJ | 0100 HELSINKI | ALEKSANTERINKATU 19 | FINLANDIA | 5376 |
| AS MINTOS MARKETPLACE | LV1013 RIGA | SKANSTES IELA 50 | LETTONIA | 5476 |
| BRAINCHILD CAPITAL INVESTMENTS BV | 2514HC L'AIA | MAURITSKADE 1 | PAESI BASSI | 5356 |
| GBR CAPITAL GMBH | A-1010 VIENNA | BOERSEGASSE, 12 | AUSTRIA | 2325 |
| BDT & MSD PARTNERS GMBH | 60313 FRANCOFORTE | OPERNPLATZ 14 | GERMANIA | 5121 |
| PROVIDENCE CAPITAL N.V. | 1405 BA BUSSUM | MEERWEG 7, | PAESI BASSI | 4505 |
| PRUDEN VENTURES CAPITAL LTD | 3085 LIMASSOL | ANDREA KALVOU 5 ELLADION HOUSE FLAT 102 | CIPRO | 4245 |
| FEARNLEY SECURITIES AS | N-0107 OSLO | GREV WEDELS PLASS, 9 | NORVEGIA | 1552 |
| FINCO TREASURY MANAGEMENT LIMITED | FRN 1281 FLORIANA | 2, EMVIN CREMONA STREET | MALTA | 5373 |
| CURMI & PARTNERS LIMITED | XBX1102 TA'XBIEX | PRINCESS ELIZABETH STREET | MALTA | 5468 |
| QUILTER CHEVIOT EUROPE LIMITED | D02WV96 DUBLINO | HAMBLEDEN HOUSE 19 - 26 LOWER PEMBROKE STREET | IRLANDA | 5082 |
| MIRABELLA MALTA ADVISERS LIMITED | SLM1608 SLIEMA | 8, TOWER ROAD | MALTA | 5132 |
| TIMBERLAND INVEST LIMITED | VLT 1455 LA VALLETTA | ST. GEORGE'S PARK | MALTA | 3991 |
| GARANTUM FONDKOMMISSION AB | 10390 STOCCOLMA | BOX 7364 | SVEZIA | 5544 |
| TRADEWEB EXECUTION SERVICES B.V. | 1077ZX AMSTERDAM | STRAWINSKYLAAN 4117 | PAESI BASSI | 5381 |
| NBI INVESTMENTS LIMITED | 3105 LIMASSOL | 256, ARCH. MAKARIOU III, EFTAPATON COURT 2 | CIPRO | 3537 |
| XS MARKETS LTD | 3046 LIMASSOL | 247 FRANKLINOU ROUSVELT | CIPRO | 5436 |
| DC PLACEMENT ADVISORS GMBH | 80538 MONACO | PRINZREGENTENSTRASSE 54 | GERMANIA | 4279 |
| VIVERNO MARKETS LTD | 4007 LIMASSOL | APOSTOLOU ANDREA STREET 11 | CIPRO | 3823 |
| FATHOM WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LTD | 1096 NICOSIA | 42 44 GEORGIOU GRIVA DIGENI AVENUE | CIPRO | 4520 |
| ALGORITHMIC TRADING GROUP NETHERLANDS MANAGEMENT BV | 1012 JW AMSTERDAM | BEURSPLEIN 5 | PAESI BASSI | 4751 |
| CAMPION CAPITAL IBERIA A.V.,S.A.U | 28010 MADRID | CALLE GENERAL ARRANDO 12 | SPAGNA | 5393 |
| CHEFINVEST INTERNATIONAL AG | FL 9490 VADUZ | STAEDTLE 28 | LIECHTENSTEIN | 4194 |
| FIDUS INVESTMENTS CYPRUS LIMITED | NICOSIA | 16 KENNEDY | CIPRO | 4621 |
| SOLID FINANCIAL SERVICES LTD | 3106 LIMASSOL | 15 K PAPAREGOPOULOS STREET | CIPRO | 2824 |
| FUNDVEST UAB | VILNIUS | KONSTITUCIJOS AV. 15-93 | LITUANIA | 5466 |
| SWISS RE CAPITAL MARKETS EUROPE S.A. | L2540 LUSSEMBURGO | 2 RUE EDWARD STEICHEN | LUSSEMBURGO | 5010 |
| SEB ASSET MANAGEMENT AB | 106 40 STOCCOLMA | STOCKHOLMS LAN | SVEZIA | 5512 |
| GOLDMAN SACHS PARIS INC. ET CIE | 75116 PARIGI | 5 AVENUE KLEBER | FRANCIA | 4937 |
| ANCHORAGE ASSET MANAGEMENT AG | 9495 TRIESEN | AUSTRASSE 15 | LIECHTENSTEIN | 5245 |
| MGW GESELLSCHAFT FUR GELD-UND WERTPAPIERVERMITTLUNG MBH | 82041 OBERHACHING | RAIFFEISENALLEE 16 | GERMANIA | 4114 |
| ODDO BHF TRUST GMBH | 60323 FRANKFURT AM MAIN | BOCKENHEIMER LANDSTRASSE 10 | GERMANIA | 4764 |
| STONEX EUROPE LTD | 1066 NICOSIA | NIKOKREONTOS 2, 5TH FLOOR | CIPRO | 5318 |
| CAMPBELL LUTYENS SA | 75008 PARIGI | 10 AVENUE FRANKLIN DELANO ROOSEV | FRANCIA | 5292 |
| AWM WEALTH ADVISERS LIMITED | D02YY49 DUBLINO | 3 CLANWILLIAM TERRACE GRAND CANAL QUAY | IRLANDA | 5037 |
| D.T. DIRECT INVESTMENT HUB LTD | 4003 LIMASSOL | 82 ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU C, PROTOPAPAS COURT | CIPRO | 4943 |
| DIRECT HEDGE DANMARK FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | 2990 NIVA | GAMMEL STRANDVEJ 18 | DANIMARCA | 3197 |
| DIAMAN PARTNERS LTD | VLT 1213 LA VALLETTA | 259 ST PAUL STREET | MALTA | 4949 |
