Il mondo degli investimenti è fatto di tante, tantissime truffe. Ogni giorno TutelaTrader riceve decine di segnalazioni e richieste di consulenza per provare a recuperare somme di denaro rubate con il raggiro.
Purtroppo, la nostra lista dei broker truffaldini è solo la punta dell’iceberg nell’universo dei finti intermediari finanziari.

Ma fortunatamente, esistono anche piattaforme per investire online autorizzate. E la CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa), l’organo di vigilanza italiano, viene incontro ai risparmiatori stilando una lista di broker affidabili.
Qui in basso abbiamo raccolto una lista di piattaforme di trading autorizzate da CONSOB, con alle spalle broker inseriti all’interno di un apposito registro di intermediari regolamentati (approfondiremo meglio questo aspetto).
Lista di 858 Broker autorizzati da CONSOB
Imprese di investimento autorizzate senza succursale in Italia
Broker | Città | Sede Legale | Stato | N. Iscrizione |
---|---|---|---|---|
GN FINANCE AG | 9490 VADUZ | LANDTRASSE 104 | LIECHTENSTEIN | 4473 |
IKS - IMPACT KAPITAL SERVICES LIMITED | DUBLIN 2 DUBLINO | 44 LEESON STREET LOWER | IRLANDA | 5213 |
DRAGON CAPITAL (CYPRUS) LTD | 2406 NICOSIA | 1 POSEIDONOS | CIPRO | 3435 |
EVERCORE GMBH | 60312 FRANCOFORTE | GROSSE GALLUSSTRASSE 18 | GERMANIA | 5267 |
ALEAN (CAPITAL) AKTIENGESELLSCHAFT | FL 9490 VADUZ | NEUGASSE 15 | LIECHTENSTEIN | 3514 |
KKR CREDIT ADVISORS (IRELAND) UNLIMITED COMPANY | D02EN84 DUBLINO | CADENZA BUILDING 19/20 EARLSFORT TERRACE | IRLANDA | 4940 |
A.T.I. ASSOCIATES (CYPRUS) LTD | 8210 PAPHOS | P.O. BOX 63099 | CIPRO | 3163 |
IMC TRADING B.V. | 1081KL AMSTERDAM | AMSTELVEENSEWEG 500 | PAESI BASSI | 2602 |
MTG LIQUIDITY LTD | 2108 NICOSIA | 64 LEOFOROS AGLANTZIAS | CIPRO | 5276 |
LIRUNEX LTD | LARNACA | 14 GORGONON PATSALOS PLAZA OFFICE 305 | CIPRO | 4699 |
TRADERSONLY B.V. | 1043 EJ AMSTERDAM | TELEPORTBOULEVARD 110 | PAESI BASSI | 4567 |
TRADITION FINANCIAL SERVICES ESPANA, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.U. | 28046 MADRID | PASEO DE LA CASTELLANA 31 | SPAGNA | 5348 |
INDICATION INVESTMENTS LTD | 3032 LIMASSOL | 116 GLADSTONOS STREET, MICHAEL KYPRIANOU BUILDING, | CIPRO | 3456 |
EUROCONSUMERS INVEST - EMPRESA DE INVESTIMENTO, UNIPESSOAL LDA | 1900221 LISBONA | AV. ENG.ARANTES E OLIVEIRA, N 11-2B | PORTOGALLO | 5315 |
LIQID ASSET MANAGEMENT GMBH | 10707 BERLINO | KURFURSTENDAMM 177 | GERMANIA | 5177 |
MMC SECURITIES (IRELAND) LIMITED | D02NV26 DUBLINO | CHARLOTTE HOUSE, CHARLEMONT STREET | IRLANDA | 5324 |
PIMCO EUROPE GMBH | 80335 MONACO | SEIDLSTRASSE 24-24A | GERMANIA | 3359 |
INSTITUTIONAL CN (EUROPE)- EMPRESA DE INVESTIMENTO , S.A. | 1250-140 LISBONA | AVENIDA DA LIBERDADE 131/143 | PORTOGALLO | 5463 |
BLS CAPITAL FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | 2850 NAERUM | EGEBAEKVEJ 98 | DANIMARCA | 3272 |
INSTINET GERMANY GMBH | 60313 FRANCOFORTE | RATHENAUPLATZ 1 | GERMANIA | 4989 |
NAXEX INVEST LTD | 2014 NICOSIA | 14 CHARALAMBOU MOUSKOU, ARTEMISIA BUSINESS CENTRE | CIPRO | 3567 |
BN SECURITIES AB | 111 93 STOCCOLMA | BOX 1364 | SVEZIA | 2113 |
ICFD LTD | 3035 LIMASSOL | CORNER OF AGIOU ANDREOU & VENIZELOU STREETS, | CIPRO | 3252 |
PRIVALUX MANAGEMENT S.A. | L-1724 LUSSEMBURGO | BOULEVARD PRINCE HENRI 43 | LUSSEMBURGO | 1875 |
MARIANA UFP SAS | 75008 PARIGI | 33 RUE FRANCOIS 1ER | FRANCIA | 5159 |
BLACKROCK (NETHERLANDS) B.V. | 1096 HA AMSTERDAM | AMSTELPLEIN 1, REMBRANDT TOWER, 17TH FLOOR | PAESI BASSI | 4469 |
FINANCIERE MEESCHAERT | 75016 PARIGI | 30 AVENUE KLEBER | FRANCIA | 4131 |
WGM SERVICES LTD | 1066 NICOSIA | 12 THEMISTOKLI DERVI & 33 FREDERIKIS STREET | CIPRO | 3937 |
DEFINVA DEUTSCHE FINANZVERTRIEBSAGENTUR GMBH | 60323 FRANCOFORTE | OBERLINDAU 5 | GERMANIA | 4797 |
RAYMOND JAMES CORPORATE FINANCE GMBH | 80333 MONACO | THERESIENSTRASSE 1 | GERMANIA | 5384 |
DIALOG VERMOGENSMANAGEMENT GMBH | 72555 METZINGEN | GUTENBERGSTRASSE 47 | GERMANIA | 5362 |
HERCULIS ADVISORS AG | 9499 VADUZ | ALVIERWEG 17 | LIECHTENSTEIN | 5387 |
MONUMENT GROUP NETHERLANDS B.V. | 1016DK AMSTERDAM | WESTERMARKT 2 | PAESI BASSI | 5425 |
VIE FINANCE A.E.P.E.Y.S.A. | ATENE | 4,28 TH OCTOBER STREET 15124 MAROUSSI | GRECIA | 4730 |
RUBICON INFRASTRUCTURE ADVISORS UNLIMITED COMPANY | DUBLIN4 DUBLINO | 10 PEMBROKE PLACE BALLSBRIDGE | IRLANDA | 3959 |
BCM BEGIN CAPITAL MARKETS CY LTD | 3021 LIMASSOL | 2, FILIOU ZANNETOU, GROUND FLOOR, OFFICE 1 | CIPRO | 4190 |
TEMPLAR EIS LIMITED | MLH2110 LA VALLETTA | 1, TRIQ KANNESTRU | MALTA | 4197 |
GOODBODY STOCKBROKERS UNLIMETED COMPANY | DUBLIN2 DUBLINO | 09-12 DAWSON STREET | IRLANDA | 438 |
RAYMOND JAMES FRANCE SAS | 75008 PARIGI | 40 RUE LA BOETIE | FRANCIA | 2732 |
AKCENTA CZ AS | 110 00 PRAGA | SALVATORSKA 931/8 | REPUBBLICA CECA | 4736 |
ACTIVTRADES EUROPE S.A. | L-1882 LUSSEMBURGO | 5, RUE GUILLAUME KROLL (C/O MAZARS) | LUSSEMBURGO | 5257 |
PATRIZIA INSTITUTIONAL CLIENTS & ADVISORY GMBH | 86150 AUGSBURG | FUGGERSTR. 26 | GERMANIA | 4737 |
TRITON CAPITAL MARKETS LIMITED | CBD 2010 BIRKIRKARA | MDINA ROAD, ZONE 2 CENTRAL BUSINESS DISTRICT | MALTA | 2846 |
DERIV INVESTMENT (EUROPE) LIMITED | BKR 9033 B'KARA | LEVEL 3, W BUSINESS CENTRE, TRIQ DUN KARM | MALTA | 4174 |
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) GMBH | 40459 DUSSELDORF | HANSAALLEE 3 | GERMANIA | 2367 |
ROEMER CAPITAL (EUROPE) LIMITED | 3032 LIMASSOL | GEORGIOU KARAISKAKI 17 | CIPRO | 4771 |
AWM WEALTH ADVISERS LIMITED | D02YY49 DUBLINO | 3 CLANWILLIAM TERRACE GRAND CANAL QUAY | IRLANDA | 5037 |
CTCAP LTD | PC 4103 LIMASSOL | PROMACHON ELEFTHERIAS STREET 33, DEANA PARTMENTS, BLOCK A , AYIOS ATHANASIOS | CIPRO | 5479 |
WAYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT (IE) LIMITED | D04 A4E0 DUBLINO | 35 SHELBOURNE ROADD, BALLSBRIDGE | IRLANDA | 4043 |
TRIVE FINANCIAL SERVICES MALTA LIMITED | XBX1403 TA'XBIEX | THE PENTHOUSE, LIFESTAR, TESTAFERRATA STREET | MALTA | 3803 |
RED MARS CAPITAL LTD | 3030 LIMASSOL | VISIONHIRE BUILDING | CIPRO | 5330 |
ETHOS VERMOGENSVERWALTUNG GMBH | 5020 SALISBURGO | PETERSBRUNNSTRASSE 2 | AUSTRIA | 2543 |
PRIVANET SECURITIES OY | 00130 HELSINKI | ETELAESPLANADI 24 A | FINLANDIA | 5283 |
GWA INVESTMENTS LTD | STJ 4011 SAINT JULIAN'S | PORTOMASO BUSINESS TOWER | MALTA | 5018 |
AUREL BGC | 75002 PARIGI | 15-17 RUE VIVIENNE F | FRANCIA | 702 |
42 FINANCIAL SERVICES, A.S. | PSC11000 PRAGA | PRAHA 1, KLIMENTSKA 1216/46 | REPUBBLICA CECA | 3387 |
TURQUOISE GLOBAL HOLDINGS EUROPE B.V. | 1017DV AMSTERDAM | KEIZERSGRACT 679-689 | PAESI BASSI | 4973 |
EIGHT PLUS CAPITAL LTD | 24098 NICOSIA | 30 TEMPON STREET, ENGOMI | CIPRO | 4688 |
MANENTIA WEALTH CONSULTING GROUP LIMITED | SLIEMA | 229, FLAT 11/12, TOWER ROAD | MALTA | 5316 |
DIGITAL TRANSFORMATION CAPITAL PARTNERS GMBH | 20457 AMBURGO | AM SANDTORPARK 2 | GERMANIA | 5317 |
AC MARKETS (EUROPE) LTD | 4003 LIMASSOL | 41 SPYROU KYPRIANOU AVENUE STERATZIAS COURT | CIPRO | 4782 |
RONIN EUROPE LIMITED | 3027 LIMASSOL | 3 PHYTHAGORAS STREET | CIPRO | 3743 |
IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED | DUBLIN 1 DUBLINO | BERESFORD COURT | IRLANDA | 2567 |
MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB | SE10249 STOCCOLMA | GREV TUREGATAN 19 | SVEZIA | 4179 |
WHITECROSS INVESTMENTS LTD | VLT 1213 LA VALLETTA | 259 SANT PAUL STREET | MALTA | 4955 |
VALORI ASSET MANAGEMENT S.A. | L1840 LUSSEMBURGO | 43 BOULEVARD JOSEPH II | LUSSEMBURGO | 4108 |
PEAKS B.V. | 1062 HE AMSTERDAM | SCHIPLUIDENLAAN 4 | PAESI BASSI | 4787 |
FARAD INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | L-1219 LUSSEMBURGO | 11-17 RUE BEAUMONT | LUSSEMBURGO | 1611 |
CARAX | 75008 PARIGI | 11 BIS, RUE D'AGUESSEAU | FRANCIA | 5360 |
CHATHAM FINANCIAL EUROPE SP. Z O.O. | 31-539 CRACOVIA | UL. KOTLARSKA 11 | POLONIA | 5027 |
CTS CLOUD TRADING SOLUTIONS LTD | 2012 NICOSIA | 75 ATHALASSAS AVENUE | CIPRO | 3946 |
VENTUREBEAM MARKETS AS | 10111 TALLINN | HARJU MAAKOND, TALLINN, KESKLINNA LINNAOSA | ESTONIA | 5265 |
UP TREND | 1407 SOFIA | 51A NIKOLA VAPSAROV BLVD. | BULGARIA | 4841 |
SPAREBANK 1 MARKETS AS | 0161 OSLO | OLAV V'S GATE, 5 | NORVEGIA | 2529 |
VALUE BRIDGE SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | 106 78 ATENE | GAMVETA 8 | GRECIA | 5521 |
ALLINGTON INVESTMENT ADVISORS GMBH | 61348 BAD HOMBURG | KAISER-FRIEDRICH-PROMENADE 127 | GERMANIA | 5365 |
PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE S.A.S. | 75008 PARIGI | 9 AVENUE PERCIER | FRANCIA | 5269 |
FIRST CAPITAL MANAGEMENT GROUP GMBH | 80803 MONACO | HERZOGSTRASSE 60 | GERMANIA | 5147 |
UPVEST SECURITIES GMBH | 10997 BERLINO | SCHLESISCHE STRASSE 33 - 34 | GERMANIA | 5490 |
PIRAEUS SECURITIES S.A. | 10564 ATENE | STADIOU 10 | GRECIA | 1225 |
ISWAP EURO BV | 1043GR AMSTERDAM | KINGSFORDWEG 151 TELEPORT TOW | PAESI BASSI | 5001 |
JANE STREET NETHERLANDS B.V | 1077 XV AMSTERDAM | H-TOREN WTC ZUIDPLEIN 36 | PAESI BASSI | 4998 |
PARTNERS GROUP (EU) GMBH | 80333 MONACO | LENBACHPALAIS, LENBACHPLATZ 3 | GERMANIA | 5051 |
GENERAL CAPITAL BROKERS (GCB) LTD | 3107 LIMASSOL | 359 28TH OCTOBER STREET NEAPOLIS | CIPRO | 4691 |
MIO-PARTNERS (EU) GMBH | 80539 MONACO | LUDWIGSTRASSE 8 | GERMANIA | 5183 |
NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH | 60313 FRANCOFORTE | RATHENAUPLATZ 1 | GERMANIA | 4886 |
CARNE GLOBAL FINANCIAL SERVICES (EUROPE), EMPRESA DE INVESTIMENTO, S.A. | 1200-227 LISBONA | RUA IVENS 42 | PORTOGALLO | 5083 |
EURIVEX LTD | 1082 NICOSIA | 18 KYRIAKOU MATSI AVENUE, VICTORY TOWER, | CIPRO | 3206 |
EQUITI GLOBAL MARKETS LTD | 4103 LIMASSOL | KOLONAKIOU 39, FREMA PLAZA, AGIOS ATHANASIOS | CIPRO | 5450 |
PRISM FINANCIAL PRODUCTS FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | 1200 K KOBENHAVN | HOJBRO PLADS 10 | DANIMARCA | 5459 |
LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES | 75006 PARIGI | 128 BOULEVARD RASPAIL | FRANCIA | 5170 |
ARGUS STOCKBROKERS LTD | 1080 NICOSIA | 25 DEMONSTHENI SEVERI AVENUE | CIPRO | 3031 |
INVESTCORP EUROPE S.A. | L2134 LUSSEMBURGO | 56 RUE CHARLES MARTEL | LUSSEMBURGO | 5546 |
FUNDROCK DISTRIBUTION S.A. | L-1736 LUSSEMBURGO | AIRPORT CENTER BUILDING 5, HEIENHAFF | LUSSEMBURGO | 5302 |
LYNX B.V. | 1017 BV AMSTERDAM | HERENGRACHT 527 | PAESI BASSI | 4047 |
IGM FOREX LTD | 3026 LIMASSOL | 1 AGIAS ZONIS | CIPRO | 4609 |
PROREALTIME | 92500 RUEIL-MALMAISON | 30 AVENUE EDOUARD BELIN - 92500 RUEIL-MALMAISON | FRANCIA | 3521 |
NFS CAPITAL AG | FL9491 RUGGELL | INDUSTRIERING 10 | LIECHTENSTEIN | 5543 |
GHCO EUROPE INVESTMENT SERVICES SA | 15125 MAROUSI | 14 STREET PASOU | GRECIA | 5354 |
ITRADE GLOBAL (CY) LTD | 3030 LIMASSOL | EVAGORA PAPACHRISTOFOROU, PANAYIDES COURT, FIRST FLOOR, FLAT/OFFICE 3 | CIPRO | 4549 |
ONE PLUS CAPITAL LTD | 1307 NICOSIA | P.O.BOX 25207 | CIPRO | 3015 |
CONVERA EUROPE FINANCIAL S.A. | L-1273 LUSSEMBURGO | RUE DE BITBOURG 9 | LUSSEMBURGO | 5444 |
TRADEWEB EXECUTION SERVICES B.V. | 1077ZX AMSTERDAM | STRAWINSKYLAAN 4117 | PAESI BASSI | 5381 |
ABG SUNDAL COLLIER AB | 111 53 STOCCOLMA | REGERINGSGATAN 25 | SVEZIA | 5359 |
REDBURN (FRANCE) SA | 75008 PARIGI | 11 RUE DE TEHERAN | FRANCIA | 5277 |
GOLDMAN SACHS PARIS INC. ET CIE | 75116 PARIGI | 5 AVENUE KLEBER | FRANCIA | 4937 |
AS TWINO INVESTMENTS | LV-1011 RIGA | TERBATAS STREET 30 | LETTONIA | 5465 |
TRUST CAPITAL TC LTD | 3035 LIMASSOL | 23 OLYMPION STREET, LIBRA TOWER, OFFICE 202 | CIPRO | 5022 |
FIERA CAPITAL (GERMANY) GMBH | 60594 FRANCOFORTE | WALTHER-VON-CRONBERG-PLATZ 13 | GERMANIA | 5396 |
IC MARKETS (EU) LTD | 3011 LIMASSOL | 86 FRANKLINOU ROOSVELT, 4TH FLOOR, OFFICE 401 | CIPRO | 4907 |
SOLARIS EMEA LTD | 3040 LIMASSOL | ANEXARTISIAS 187 | CIPRO | 5503 |
KKR CAPITAL MARKETS (IRELAND) LIMITED | DUBLIN2 DUBLINO | 75 ST STEPHEN'S GREEN | IRLANDA | 4962 |
PJT PARTNERS PARK HILL (SPAIN) A.V., S.A.U. | 28046 MADRID | PASEO DE LA CASTELLANA 41 | SPAGNA | 5228 |
WILLIAM BLAIR B.V. | 1081 AMSTERDAM | NOMA HOUSE GUSTAV MAHLERLAAN 1212 | PAESI BASSI | 5391 |
MONEX EUROPE MARKETS, S.V, S.A.U | 28020 MADRID | TORRE PICASSO, PLAZA PABLO RUIZ PICASSO, 1 | SPAGNA | 5538 |
BLOXHAM in liquidazione | IFSC DUBLINO | 2/3 EXCHANGE PLACE | IRLANDA | 434 |
RYNAT TRADING LTD | 3020 LIMASSOL | 18, MONIS MACHERA STREET | CIPRO | 4521 |
HF MARKETS (EUROPE) LTD | 6057 LARNACA | 50 SPIROU KYPRIANOU | CIPRO | 3673 |
ADM INVESTOR SERVICES B.V. | LELYSTAD | MIDDENDREEF 281 | PAESI BASSI | 5499 |
HEADLANDS TECHNOLOGIES EUROPE B.V. | 1077 XX AMSTERDAM | STRAWINSKYLAAN 1847 TOWER I | PAESI BASSI | 5482 |
KEMP TRADING BV | 3481ER HARMELEN | DORPSSTRAAT 150 | PAESI BASSI | 4760 |
IQOPTION EUROPE LTD | 4153 LIMASSOL | 4, KATO POLEMIDIA | CIPRO | 4090 |
XAIA INVESTMENT GMBH | 80331 MONACO | SONNENSTRASSE 19 | GERMANIA | 3692 |
50COINSCY LTD | 3035 LIMASSOL | 2 GRIVA DIGENI STREET | CIPRO | 4474 |
DEXIA CAPITAL INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME | 106 74 ATENE | 23 RIGILLIS STREET | GRECIA | 5532 |
FUNDVEST UAB | VILNIUS | KONSTITUCIJOS AV. 15-93 | LITUANIA | 5466 |
ARENA WEALTH MANAGEMENT SA | 1661 LUSSEMBURGO | 31 GRAND-RUE | LUSSEMBURGO | 5374 |
TOPFX LTD | 4105 LIMASSOL | KSENOS BUILDING, OFFICE NO.502, TROODOUS 2, AGIOS ATHANASIOS | CIPRO | 3381 |
HAVEN GREEN INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | D02 R698 DUBLINO | SUITE 201, 41 LEESON STREET LOWER | IRLANDA | 5408 |
WELLINGTON MANAGEMENT EUROPE GMBH | 60325 FRANCOFORTE | BOCKENHEIMER LANDSTR. 43-47 | GERMANIA | 5047 |
ASANTE CAPITAL GROUP GERMANY GMBH | D80539 MONACO | MAXIMILIANSTRAASSE 13 | GERMANIA | 5426 |
SAFE CAPITAL INVESTMENTS LTD | VLT1213 LA VALLETTA | 259 SANT PAUL STREET | MALTA | 5030 |
CFGT (EU), EMPRESA DE INVESTIMENTO, S.A. | 1269-046 LISBONA | AVENIDA DA LIBERDADE, 110 SALA 402 | PORTOGALLO | 5514 |
AK JENSEN NORWAY AS | 0252 OSLO | BOLETTE BRYGGE 1, | NORVEGIA | 5282 |
MOELIS & COMPANY EUROPE B.V. | 1077 XV AMSTERDAM | ZUIDPLEIN 158 | PAESI BASSI | 5334 |
INTEGRA PRIVATE WEALTH LIMITED | SLM 1601 SLIEMA | 228, TOWER ROAD | MALTA | 3829 |
FIDUCENTER S.A. | L1449 LUSSEMBURGO | 18,RUE DE L'EAU | LUSSEMBURGO | 5353 |
DOLPHINVEST CONSULTING GMBH | 60325 FRANCOFORTE | SCHWINDSTRASSE 10 | GERMANIA | 5321 |
VIRTU EUROPE TRADING LIMITED | DUBLIN 2 DUBLINO | WHITAKER COURT, WHITAKER SQUARE | IRLANDA | 731 |
FINAX,O.C.P.,A.S. | 82107 BRATISLAVA | BAJKALSKA 19B | SLOVACCHIA | 4846 |
MARKET SECURITIES FRANCE SA | 75008 PARIGI | 25 RUE BALZAC | FRANCIA | 5200 |
INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA S.A. | 28000 MADRID | PEDRO MUNOZ SECA, 4 | SPAGNA | 1332 |
HUDDLESTOCK GMBH | 80331 MONACO | VIKTUALIENMARKT 8 | GERMANIA | 4781 |
VELES INTERNATIONAL LTD | 1075 NICOSIA | 23 JOHN KENNEDY AVENUE | CIPRO | 3386 |
ASTEO LUXEMBOURG S.A.R.L | L 2330 LUSSEMBURGO | 120 BOULEVARD DE LA PETRUSSE | LUSSEMBURGO | 4129 |
TICKMILL EUROPE LTD | 4004 LIMASSOL | KEDRON 9, MESA GEITONIA | CIPRO | 4310 |
ATONLINE LTD | 1070 NICOSIA | 73 MAKARIOS AVENUE | CIPRO | 2978 |
EXELCIUS PRIME LTD Autorizzazione sospesa dall'autorita' Cipriota a far data dal 3/08/2022. Informazioni aggiornate sono reperibili al seguente indirizzo:https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=1d98d240-3f27-437a-9dff-1838ec415192 | 4101 LIMASSOL | MATTHEOS MATTHEOU 5, AGIOS ATHANASIOS2 | CIPRO | 4996 |
OAKLEY CAPITAL GMBH | 80331 MONACO | ALTER HOF 4 | GERMANIA | 5070 |
WH SELFINVEST S.A. | 1150 LUSSEMBURGO | 291 ROUTE D'ARLON | LUSSEMBURGO | 1579 |
TF GLOBAL MARKETS (EUROPE) LTD | 3105 LIMASSOL | GRIVA DIGHENI 1 - ANASTASI SHOUKRI 2 STREETS | CIPRO | 5058 |
MERIT ALTERNATIVE INVESTMENTS GMBH | A-1010 VIENNA | SCHOTTENRING 17/1 | AUSTRIA | 1466 |
VICTORIAPARTNERS GMBH | 60322 FRANCOFORTE | ESCHERSHEIMER LANDSTRASSE 14 | GERMANIA | 5495 |
ALBRECH & CIE. AG | 50667 COLONIA | BREITE STRASSE 161-167 | GERMANIA | 5395 |
AXA INVESTMENT MANAGERS IF | 92932 PARIGI | LA DEFENSE 4- 100 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE | FRANCIA | 2168 |
KLEIS EU LTD | 3020 LIMASSOL | 254 ARCHIEPISKOPOU LEONTIOU I, MAXIMOS COURT A | CIPRO | 5497 |
FINCO TREASURY MANAGEMENT LIMITED | FRN 1281 FLORIANA | 2, EMVIN CREMONA STREET | MALTA | 5373 |
ATFX GLOBAL MARKETS (CY) LTD | 3022 LIMASSOL | 159 LEONTIOU A STREET | CIPRO | 4415 |
SUPERFUND ASSET MANAGEMENT GMBH | 1010 VIENNA | SALZGRIES 15 | AUSTRIA | 1167 |
HODES WEILL NL B.V. | 1083HN AMSTERDAM | BARBARA STROZZILAAN 201 | PAESI BASSI | 5508 |
LEE OVERLAY PARTNER LIMITED | CODUBLIN DUBLINO | WEST PIER CAMPUS, DUN LAOGHAIRE | IRLANDA | 1095 |
ALLIANCEBERNSTEIN (EUROPE) LIMITED | DUNLIN 2 DUBLINO | 5 EARLSFORT TERRACE | IRLANDA | 5545 |
GRUNFIN AS | 10132 TALLINN | VOISTLUSE TN 1-6 | ESTONIA | 5357 |
RIVERROCK SECURITIES SAS | 75008 PARIGI | 145-147 BD HAUSSMANN | FRANCIA | 5407 |
EQUILEND LIMITED | DUBLIN 2 DUBLINO | HARMONY ROW SOUTH POINT | IRLANDA | 5007 |
CAPITAL MARKETS, O.C.P, A.S. | 81109 BRATISLAVA | UL.29. AUGUSTA 36 | SLOVACCHIA | 3568 |
VOGT & PARTNER VERMOGENSVERWALTUNG AG | FL 9490 VADUZ | LETTSTRASSE 37 | LIECHTENSTEIN | 5472 |
ENGIE GLOBAL MARKETS | 92400 COURBEVOIE | 1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN | FRANCIA | 1474 |
PEAKSIGHT LTD | 3101 LIMASSOL | 206 GEORGIOU GRIVA DIGENI STREET | CIPRO | 5518 |
ROBOMARKETS DEUTSCHLAND GMBH | 60313 FRANCOFORTE | SCHILLERSTRASSE 5 | GERMANIA | 5386 |
BTIG NORWAY AS | 0161 OSLO | HAAKON VII GATE 2 | NORVEGIA | 5535 |
IBROKER GLOBAL MARKETS, S.V., S.A. | 28033 MADRID | C/ CALERUEGA 102-104, PLANTA BAJA A | SPAGNA | 4933 |
DIAMAN PARTNERS LTD | VLT 1213 LA VALLETTA | 259 ST PAUL STREET | MALTA | 4949 |
INVEST SECURITIES | 75008 PARIGI | 73 BOULEVARD HAUSSMANN | FRANCIA | 5179 |
RWE TRADING SERVICES GMBH | 45141 ESSEN | RWE PLATZ 6 | GERMANIA | 2548 |
XY ERS DEUTSCHLAND GMBH | 60313 FRANCOFORTE | THURN-UND-TAXIS-PLATZ 6 | GERMANIA | 5231 |
PERSHING SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED | D02KV60 DUBLINO | RIVERSIDE TWO, SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN 2 | IRLANDA | 4931 |
NRP PROJECT FINANCE AS | 01610 OSLO | HAAKON VIIS GATE 1 | NORVEGIA | 5394 |
DIF BROKER - EMPRESA DE INVESTIMENTO, S.A. | 126869 LISBONA | AVENIDA 24 JULHO 74 A 76 | PORTOGALLO | 3663 |
DIVERSIFIED ASSET MANAGEMENT SA | L2449 LUSSEMBURGO | 26 BOULEVARD ROYAL | LUSSEMBURGO | 4593 |
ALMA EUROPE LTD | 6017 LARNACA | ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU III N. 20 | CIPRO | 5364 |
SALUS ALPHA CAPITAL GMBH | FL 9493 MAUREN | WAGACKER 42 | LIECHTENSTEIN | 1845 |
X GLOBAL MARKETS LTD | 3045 LIMASSOL | 162, FRAGKLINOU ROUSVELT | CIPRO | 3712 |
AFEX MARKETS EUROPE LIMITED | D08PHEO DUBLINO | THIRD FLOOR LATIN HALL GOLDEN LANE DUBLIN 8 | IRLANDA | 5168 |
RUFFER SA | 75008 PARIGI | 103 BOULEVARD HAUSSMANN | FRANCIA | 5033 |
NOTESCO FINANCIAL SERVICES LIMITED | 4101 LIMASSOL | 2, IAPETOU STREET, AGIOS ATHANASIOS | CIPRO | 3063 |
SANFORD C.BERNSTEIN IRELAND LIMITED | D02E024 DUBLINO | 4 EARLSFORT TERRACE | IRLANDA | 4947 |
EQUITO, BROKERAGE COMPANY, LTD | 1000 LUBIANA | AMERISKA ULICA 8 | SLOVENIA | 5413 |
ALGORITHMIC TRADING GROUP NETHERLANDS MANAGEMENT BV | 1012 JW AMSTERDAM | BEURSPLEIN 5 | PAESI BASSI | 4751 |
PLUS500EE AS | 10119 TALLINN | PARNU MNT 31-58 | ESTONIA | 5378 |
360 TREASURY SYSTEMS AG | 60322 FRANKFURT AM MAIN | GRUENEBURGWEG 16-18 | GERMANIA | 1736 |
CLARKSONS SECURITIES AS | 0270 OSLO | MUNKEDAMSVEIEN 62C | NORVEGIA | 694 |
OOLDERS HEIJNING & VOOGELAAR B.V. | 1079 LH AMSTERDAM | AMSTELBJK 166 | PAESI BASSI | 805 |
NBC GLOBAL FINANCE LIMITED | DUBLIN4 DUBLINO | EMBASSY HOUSE, BERBERT PARK LANE | IRLANDA | 4148 |
NUVEEN ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A.R.L. | L-2530 LUSSEMBURGO | 4A RUE HENRI SCHNADT | LUSSEMBURGO | 5043 |
MERBA LIMITED | 3080 LIMASSOL | 140, VASILEOS KONSTANTINOU STREET | CIPRO | 2930 |
AQL AG (FORMER AQUILA (LIECHTENSTEIN) AG) | 9496 BALZERS | ZWEISTAPFLE 6 | LIECHTENSTEIN | 5259 |
MILLTECHFX EUROPE SAS | 75116 PARIGI | 14 RUE DE BASSANO | FRANCIA | 5383 |
CAPITAL STRATEGIES PARTNERS, A.V.SOCIEDAD ANONIMA | 28046 MADRID | PASEO DE LA CASTELLANA N. 178 | SPAGNA | 3956 |
VERTIS ENVIRONMENTAL FINANCIAL LTD | 1124 BUDAPEST | CSORSZ UTCA 45 | UNGHERIA | 4964 |
SETANTA ASSET MANAGEMENT LIMITED | DUBLIN 1 DUBLINO | BERESFORD COURT | IRLANDA | 3979 |
