Il mondo degli investimenti è fatto di tante, tantissime truffe. Ogni giorno TutelaTrader riceve decine di segnalazioni e richieste di consulenza per provare a recuperare somme di denaro rubate con il raggiro.
Purtroppo, la nostra lista dei broker truffaldini è solo la punta dell’iceberg nell’universo dei finti intermediari finanziari.

Ma fortunatamente, esistono anche piattaforme per investire online autorizzate. E la CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa), l’organo di vigilanza italiano, viene incontro ai risparmiatori stilando una lista di broker affidabili.
Qui in basso abbiamo raccolto una lista di piattaforme di trading autorizzate da CONSOB, con alle spalle broker inseriti all’interno di un apposito registro di intermediari regolamentati (approfondiremo meglio questo aspetto).
Lista di 858 Broker autorizzati da CONSOB
Imprese di investimento autorizzate senza succursale in Italia
Broker | Città | Sede Legale | Stato | N. Iscrizione |
---|---|---|---|---|
FIERA CAPITAL (GERMANY) GMBH | 60594 FRANCOFORTE | WALTHER-VON-CRONBERG-PLATZ 13 | GERMANIA | 5396 |
CITADEL SECURITIES GCS (IRELAND) LIMITED | DUBLIN 2 DUBLINO | ONE GRAND CANAL SQUARE, 5TH FLOOR | IRLANDA | 4898 |
ELKSTONE PRIVATE ADVISORS LIMITED | D02 EK81 DUBLINO | 76 BAGGOT STREET LOWER | IRLANDA | 5405 |
SKILLING LIMITED | 2012 STROVOLOS | 62 ATHALASSAS AVENUE | CIPRO | 4839 |
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI | HR 10000 ZAGABRIA | MASARYKOVA 1 | CROAZIA | 4404 |
LYNX B.V. | 1017 BV AMSTERDAM | HERENGRACHT 527 | PAESI BASSI | 4047 |
NOTESCO FINANCIAL SERVICES LIMITED | 4101 LIMASSOL | 2, IAPETOU STREET, AGIOS ATHANASIOS | CIPRO | 3063 |
WRDNB LTD | 3051 LIMASSOL | MILTONOS 33, 1ST FLOOR, AGIOS SPYRIDONAS | CIPRO | 5486 |
MOSAIC FINANCE | 75008 PARIGI | 58 AVENUE MARCEAU | FRANCIA | 2809 |
ACTIVMARKETS - EMPRESA DE INVESTIMENTO, S.A. | 1250-097 LISBONA | RUA DUQUE DE PALMELA 37, 1 A | PORTOGALLO | 5460 |
INSTITUTIONAL CN (EUROPE)- EMPRESA DE INVESTIMENTO , S.A. | 1250-140 LISBONA | AVENIDA DA LIBERDADE 131/143 | PORTOGALLO | 5463 |
INTERNATIONAL INVESTMENT PLATFORM, O.C.P., A.S. | 85101 BRATISLAVA | EINSTEINOVA 24 | SLOVACCHIA | 3436 |
X GLOBAL MARKETS LTD | 3045 LIMASSOL | 162, FRAGKLINOU ROUSVELT | CIPRO | 3712 |
NRP PROJECT FINANCE AS | 01610 OSLO | HAAKON VIIS GATE 1 | NORVEGIA | 5394 |
AQR CAPITAL MANAGEMENT (GERMANY) GMBH | 80539 MONACO | MAXIMILIANSTRASSE 13 | GERMANIA | 5032 |
SECURITIES DE MUNTER | 2320 LUSSEMBURGO | 120 BOULEVARD DE LA PETRUSSE | LUSSEMBURGO | 4018 |
360 TREASURY SYSTEMS AG | 60322 FRANKFURT AM MAIN | GRUENEBURGWEG 16-18 | GERMANIA | 1736 |
AFEX MARKETS EUROPE LIMITED | D08PHEO DUBLINO | THIRD FLOOR LATIN HALL GOLDEN LANE DUBLIN 8 | IRLANDA | 5168 |
RAYMOND JAMES CORPORATE FINANCE GMBH | 80333 MONACO | THERESIENSTRASSE 1 | GERMANIA | 5384 |
TP ICAP (EUROPE) SA | 75008 PARIGI | WASHINGTON PLAZA 42, RUE WASHINGTON | FRANCIA | 5040 |
MAGNASALE TRADING LTD | 2048 NICOSIA | 148 STROVOLOS AVENUE | CIPRO | 4416 |
RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LTD | 1060 NICOSIA | 27 PINDAROU STREET | CIPRO | 1537 |
I.F. GREENFIELDS WEALTH LTD | 2023 STROVOLOS | 24, PIRAEUS STREET ,4TH FLOOR,OFFICE 401 | CIPRO | 4726 |
INTERMONEY VALORES SOCIEDAD DE VALORES S.A. | 28020 MADRID | PLAZA PABLO RUIZ PICASSO, 1 | SPAGNA | 1476 |
GASUM PORTFOLIO SERVICES OY | 40500 JYVASKYLA | OHJELMAKAARI 10 | FINLANDIA | 4111 |
OOLDERS HEIJNING & VOOGELAAR B.V. | 1079 LH AMSTERDAM | AMSTELBJK 166 | PAESI BASSI | 805 |
HEPTAGON CAPITAL LIMITED | LA VALLETTA | 171, OLD BAKERY STREET | MALTA | 4861 |
IGM FOREX LTD | 3026 LIMASSOL | 1 AGIAS ZONIS | CIPRO | 4609 |
CROWD TECH LTD | 3032 LIMASSOL | 116 GLADSTONOS STREET MICHAEL KYPRIANOU HOUSE , 3RD AND 4TH FLOOR | CIPRO | 3950 |
BLACKSTONE IRELAND LIMITED | DUBLIN 2 DUBLINO | O' CONNELL BRIDGE HOUSE D'OLIER STREET | IRLANDA | 3815 |
HF MARKETS (EUROPE) LTD | 6057 LARNACA | 50 SPIROU KYPRIANOU | CIPRO | 3673 |
AFTERPRIME EUROPE LIMITED | 3100 LIMASSOL | 2 AISOPOU & AYIAS EKATERINIS STREET PNO HOUSE AGIOS NIKOLAS | CIPRO | 5249 |
DIVERSIFIED ASSET MANAGEMENT SA | L2449 LUSSEMBURGO | 26 BOULEVARD ROYAL | LUSSEMBURGO | 4593 |
BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED | 4004 LIMASSOL | SPYROU KYPRIANOU & 1 OKTOVRIOU 1 | CIPRO | 3686 |
TYLIA INVEST | 75008 PARIGI | 13 RUE SAINT FLORENTIN | FRANCIA | 4489 |
J&E DAVY UNLIMITED COMPANY | DUBLIN2 DUBLINO | DAVY HOUSE, 49 DAWSON STREET 2 | IRLANDA | 453 |
SFI MARKETS B.V. | 1017 HG AMSTERDAM | VIJZELSTRAAT 79A | PAESI BASSI | 3696 |
ZEHENTER & PARTNER INVEST AG | 9494 SCHAAN | IM ALTEN RIET 153 | LIECHTENSTEIN | 5236 |
EXT LTD | 3107 LIMASSOL | 28 OKTOVRIOU, 365 VASHIOTIS SEAFRONT BUILDING | CIPRO | 3511 |
TIOMARKETS CY LTD | 4103 LIMASSOL | KOLONAKIU 57 | CIPRO | 5525 |
AFS EQUITY & DERIVATIVES B.V. | 1012 RB AMSTERDAM | PALEISSTRAAT 1 | PAESI BASSI | 1160 |
EB PORTFOLIOMANAGEMENT GMBH | 1040 VIENNA | GUSSHAUSSGRASSE 3/2 | AUSTRIA | 4094 |
EIGHT PLUS CAPITAL LTD | 24098 NICOSIA | 30 TEMPON STREET, ENGOMI | CIPRO | 4688 |
ZZ VERMOGENSVERWALTUNG GMBH | A-1010 VIENNA | COBURGBASTEI 4 | AUSTRIA | 1714 |
DIRECT HEDGE DANMARK FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | 2990 NIVA | GAMMEL STRANDVEJ 18 | DANIMARCA | 3197 |
BN & PARTNERS CAPITAL AG | 50374 ERFTSTADT | STEINSTRASSE 33 | GERMANIA | 5481 |
QBASIS INVEST GMBH | 8020 GRAZ | BRUCKENKOPFGASSE 1/5 | AUSTRIA | 4075 |
RUFFER SA | 75008 PARIGI | 103 BOULEVARD HAUSSMANN | FRANCIA | 5033 |
MARIANA UFP SAS | 75008 PARIGI | 33 RUE FRANCOIS 1ER | FRANCIA | 5159 |
CV PARTNERS AG | FL9494 SCHAAN | IM ALTEN RIET 102 | LIECHTENSTEIN | 4658 |
SQUARED FINANCIAL (CY) LIMITED | 3030 LIMASSOL | ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU 205 | CIPRO | 4671 |
ENMACC FINANCIAL SERVICES GMBH | 80339 MONACO | RIDLERSTRASSE 57 | GERMANIA | 5435 |
WELLINGTON MANAGEMENT EUROPE GMBH | 60325 FRANCOFORTE | BOCKENHEIMER LANDSTR. 43-47 | GERMANIA | 5047 |
NJORD SECURITIES AS | 0250 OSLO | DRONNING MAUDS GATE 1 | NORVEGIA | 2790 |
ONE PLUS CAPITAL LTD | 1307 NICOSIA | P.O.BOX 25207 | CIPRO | 3015 |
NOORDNEDERLANDS EFFEKTENKANTOOR B.V. | 9718AS GRONINGA | WESTERKADE 15-1, | PAESI BASSI | 4326 |
IFH CAPITAL TRADER LTD | 1601 SLIEMA | 228 TOWER ROAD | MALTA | 5516 |
VIE FINANCE A.E.P.E.Y.S.A. | ATENE | 4,28 TH OCTOBER STREET 15124 MAROUSSI | GRECIA | 4730 |
GLOBAL TRADE CIF LTD | 2012 STROVOLOS | 62 ATHALASSAS AVENUE, STROVOLOS | CIPRO | 3899 |
BP ENERGY SOLUTIONS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 28050 MADRID | CALLE QUINTANADUENAS, 6, EDIFICIO ARQBOREA | SPAGNA | 5456 |
FACTORI AD | 1000 SOFIA | 67 CHERNI VRAH BIVD | BULGARIA | 2876 |
YANA INVESTMENT PARTNERS GMBH | 1010 VIENNA | TUCHLAUBEN 7A | AUSTRIA | 5306 |
BALLINGER MARKETS LTD | CBD 4010 BIRKIRKARA | FINO BUILDINGS MDINA ROAD ZONE 4 CENTRAL BUSINESS DISTRICT | MALTA | 5500 |
BEKA FINANCE, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 28006 MADRID | C/ SERRANO, 88, PLANTA 6 | SPAGNA | 5361 |
MORGAN STANLEY FRANCE | PARIS 8 PARIGI | 61 RUE MONCEAU | FRANCIA | 4604 |
NATIONAL SECURITIES SINGLE MEMBER S.A. | 104 42 ATENE | 128-132 ATHINON AVE & IFIGENEIAS STRASSE | GRECIA | 1616 |
FIBO MARKETS LTD | 3027 LIMASSOL | 29 AGIAS ZONIS, 1ST FLOOR | CIPRO | 2976 |
CLSA EUROPE BV | 1077XX AMSTERDAM | STRAWINSKYLAAN 729 | PAESI BASSI | 5011 |
LUX NORDIC WEALTH MANAGEMENT S.A. | 1660 LUSSEMBURGO | 60 GRAND RUE | LUSSEMBURGO | 5443 |
EVER FINANCIAL AD | 1303 SOFIA | 84-86 ALEXANDER STAMBOLIYSKI BLVD | BULGARIA | 5280 |
MIRABELLA MALTA ADVISERS LIMITED | SLM1608 SLIEMA | 8, TOWER ROAD | MALTA | 5132 |
MERITKAPITAL LTD | 3105 LIMASSOL | ARCH. MAKARIOS III AVENUE | CIPRO | 2808 |
J.P. MORGAN DUBLIN PUBLIC LIMITED COMPANY | DUBLIN2 DUBLINO | 200 CAPITAL DOCK 79 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY | IRLANDA | 5003 |
ROYAL FINANCIAL TRADING (CY) LTD | 3045 LIMASSOL | 152, FRAGKLINOU ROUSVELT | CIPRO | 4675 |
CREDOS D.O.O. Autorizzazione sospesa a far data dal 28/07/2017 | 100000 ZAGABRIA | NEMCICEVA 7 | CROAZIA | 4421 |
ROEMER CAPITAL (EUROPE) LIMITED | 3032 LIMASSOL | GEORGIOU KARAISKAKI 17 | CIPRO | 4771 |
NUVEEN ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A.R.L. | L-2530 LUSSEMBURGO | 4A RUE HENRI SCHNADT | LUSSEMBURGO | 5043 |
GWA INVESTMENTS LTD | STJ 4011 SAINT JULIAN'S | PORTOMASO BUSINESS TOWER | MALTA | 5018 |
MORNINGSTAR INVESTMENT CONSULTING FRANCE | 75009 PARIGI | 52 RUE DE LA VICTOIRE | FRANCIA | 5291 |
TRUE PARTNER CAPITAL NETHERLANDS B.V. | 1012JW AMSTERDAM | BEURSPLEIN 5 | PAESI BASSI | 5390 |
GBR CAPITAL GMBH | A-1010 VIENNA | BOERSEGASSE, 12 | AUSTRIA | 2325 |
EXPERT TIMING SYSTEMS INTERNATIONAL, EAFI, SL | 28023 MADRID | C/RONDA BUGANDVILLA DEL REY 131 | SPAGNA | 3201 |
AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES SA | 174 55 ALIMOS | 7 ALIMOU AVENUE | GRECIA | 5328 |
GBE BROKERS LTD | 3025 LIMASSOL | 11 THESSALONIKIS, AGIA ZONI | CIPRO | 4235 |
ALBRECH & CIE. AG | 50667 COLONIA | BREITE STRASSE 161-167 | GERMANIA | 5395 |
PERFORMANCE RONNARU COMPANY LTD | 1037 NICOSIA | 7B ANDREA PAPAKOSTA STREET | CIPRO | 4301 |
FIRST PRUDENTIAL MARKETS LTD | 3045 LIMASSOL | 135 OMONOIAS UAD COURT | CIPRO | 5035 |
SWISS LIFE ASSET MANAGERS TRANSACTIONS AS | 0161 OSLO | HAAKON VII GATE 1 | NORVEGIA | 3787 |
FNZ (EUROPE) DAC | DUBLIN 1 DUBLINO | BLOCK C, IRISH LIFE CENTRE, LOWER ABBEY STREET, | IRLANDA | 5260 |
RWE TRADING SERVICES GMBH | 45141 ESSEN | RWE PLATZ 6 | GERMANIA | 2548 |
LL CAPITAL & PARTNERS LTD | SLM 1607 SLIEMA | IL-PIAZZETTA A SUITE 52 LEVEL 5 TOWER ROAD | MALTA | 2849 |
DR. BLUMER & PARTNER ASSET MANAGEMENT AG | 9496 BALZERS | LANDSTRASSE 8 | LIECHTENSTEIN | 5246 |
DERIV INVESTMENT (EUROPE) LIMITED | BKR 9033 B'KARA | LEVEL 3, W BUSINESS CENTRE, TRIQ DUN KARM | MALTA | 4174 |
VALORI ASSET MANAGEMENT S.A. | L1840 LUSSEMBURGO | 43 BOULEVARD JOSEPH II | LUSSEMBURGO | 4108 |
T.C.R. INTERNATIONAL LTD | 1065 NICOSIA | PROMITHEOS 14, MARISTO HOUSE, 1ST FLOOR | CIPRO | 4069 |
MEDVESEK PUSNIK BORZNO POSREDNISKA HISA D.D. LJUBLJANA | 1000 LUBIANA | GRADNIKOVE BRIGADE 11 | SLOVENIA | 1482 |
AURIGA GLOBAL INVESTORS, SOCIEDAD DE VALORES S.A. | 28016 MADRID | CUESTA DEL SAGRADO CORAZON 6-8 | SPAGNA | 5337 |
INSTINET GERMANY GMBH | 60313 FRANCOFORTE | RATHENAUPLATZ 1 | GERMANIA | 4989 |
ICFD LTD | 3035 LIMASSOL | CORNER OF AGIOU ANDREOU & VENIZELOU STREETS, | CIPRO | 3252 |
VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED | DUBLIN 2 DUBLINO | WHITAKER COURT, 28-29 SIR JOHN ROGERSONS'S QUAY | IRLANDA | 3481 |
WGM SERVICES LTD | 1066 NICOSIA | 12 THEMISTOKLI DERVI & 33 FREDERIKIS STREET | CIPRO | 3937 |
RUBICON INFRASTRUCTURE ADVISORS UNLIMITED COMPANY | DUBLIN4 DUBLINO | 10 PEMBROKE PLACE BALLSBRIDGE | IRLANDA | 3959 |
ANTE ASSET MANAGEMENT AG | 9494 SCHAAN | POSTSTRASSE 27 | LIECHTENSTEIN | 5242 |
PKF ATTEST CAPITAL MARKETS, A.V.,S.A. | 28020 MADRID | CALLE ORENSE 81-7 | SPAGNA | 5340 |
HEADLANDS TECHNOLOGIES EUROPE B.V. | 1077 XX AMSTERDAM | STRAWINSKYLAAN 1847 TOWER I | PAESI BASSI | 5482 |
MFM FUND SERVICES LIMITED | BKR 3000 MRIEHEL | TERRITORIALS STREET | MALTA | 4821 |
MOVENTUM S.C.A. | L-2453 LUSSEMBURGO | 12 RUE EUGÉNE RUPPERT | LUSSEMBURGO | 3645 |
THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES CORPORATION LTD | 2406 NICOSIA | 1 AGIOU PROKOPIOU AND POSIDONOS | CIPRO | 3186 |
ARGUS STOCKBROKERS LTD | 1080 NICOSIA | 25 DEMONSTHENI SEVERI AVENUE | CIPRO | 3031 |
THALMANN & VERLING TRUST REG | FL-9495 TRIESEN | LANDSTR. 310 | LIECHTENSTEIN | 2348 |
TD GLOBAL FINANCE UNLIMITED COMPANY | IFSC DUBLINO | LEVEL 2, PLAZA 2, CUSTOM HOUSE PLAZA | IRLANDA | 762 |
MACQUARIE CAPITAL FRANCE SA | 45008 PARIGI | 12-14 ROND-POINT DES CHAMPS-ELYSEES | FRANCIA | 5254 |
LONDON AND CAPITAL WEALTH MANAGEMENT EUROPE, A.V. S.A. | 8021 BARCELLONA | RONDA GENERAL MITRE 126 | SPAGNA | 5372 |
HYDE PARK INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED | BIRKIRKARA | HORWATH MALTA, KARM ZERAFA, LA PROVVIDE STREET | MALTA | 5442 |
EXAPITAL CAPITAL ADVISORS GMBH | 20095 AMBURGO | BALLINDAMM 27 | GERMANIA | 5255 |
TAM EUROPE ASSET MANAGEMENT, A.V., S.A. | 07810 PALMA DI MAIORCA | PORT ADRIANO, URBANIZACION EL TORO S/N | SPAGNA | 5230 |
ACT FINANCIAL SOLUTIONS B.V. | 1082MK AMSTERDAM | GUSTAV MAHLERLAAN 1009 | PAESI BASSI | 4752 |
TIMEINVEST FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | 2605 BRONDBY | PARK ALLE 295, 2, SAL | DANIMARCA | 4061 |
GPB FINANCIAL SERVICES LTD | 4001 LIMASSOL | 17, SPYROU KIPRIANOU AVENUE, MBC BUSINESS CENTRE, | CIPRO | 3285 |
SSC SMART FX LTD | 3052 LIMASSOL | 36 PAFOU STREET, VLADIMIROS COURT | CIPRO | 4703 |
FINANCIERE MEESCHAERT | 75016 PARIGI | 30 AVENUE KLEBER | FRANCIA | 4131 |
OANDA TMS BROKERS S.A. | 00-120 VARSAVIA | ZLOTA 59 | POLONIA | 5420 |
CENTRIS CAPITAL AG | 1010 VIENNA | SEILERGASSE 6/5 | AUSTRIA | 3411 |
ACCUINDEX EU LIMITED | 3026 LIMASSOL | AGIAS ZONIS & THESSALONIKIS 1 | CIPRO | 4727 |
EVERCORE GMBH | 60312 FRANCOFORTE | GROSSE GALLUSSTRASSE 18 | GERMANIA | 5267 |
GHI GLOBAL ADVISORY PARTNERS EAF S.L. | 28001 MADRID | CALLE SERRANO 8 | SPAGNA | 5293 |
WILLIAM BLAIR B.V. | 1081 AMSTERDAM | NOMA HOUSE GUSTAV MAHLERLAAN 1212 | PAESI BASSI | 5391 |
SWISSPARTNERS AG | 9490 VADUZ | STADTLE 28 | LIECHTENSTEIN | 5355 |
XTB LTD | 3075 LIMASSOL | PIKIONI, 10 HIGHSIGHT RENTALS LTD | CIPRO | 3569 |
AFS INTEREST BV | 1012 JW AMSTERDAM | BEURSPLEIN 5 | PAESI BASSI | 4754 |
PEAKS B.V. | 1062 HE AMSTERDAM | SCHIPLUIDENLAAN 4 | PAESI BASSI | 4787 |
SETANTA ASSET MANAGEMENT LIMITED | DUBLIN 1 DUBLINO | BERESFORD COURT | IRLANDA | 3979 |
NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH | 60313 FRANCOFORTE | RATHENAUPLATZ 1 | GERMANIA | 4886 |
GOLD GRAIN CAPITAL B.V. | 1017AC AMSTERDAM | AMSTEL 62, OFFICE 3C | PAESI BASSI | 5464 |
BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | 1054 ES AMSTERDAM | GEBOUW BYZANTIUM STADHOUDERSKADE 14G | PAESI BASSI | 4946 |
ALVINE CAPITAL AB | 11451 STOCCOLMA | RIDDARGATAN 18 | SVEZIA | 5433 |
EDR FINANCIAL LTD | 4003 LIMASSOL | 11 GRIGORI AFXENTIOU STREET | CIPRO | 4175 |
HOGG CAPITAL INVESTMENTS LIMITED | 9012 LIJA | NU BIS CENTRE, MOSTA ROAD | MALTA | 3640 |
GRUNFIN AS | 10132 TALLINN | VOISTLUSE TN 1-6 | ESTONIA | 5357 |
FARAD INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | L-1219 LUSSEMBURGO | 11-17 RUE BEAUMONT | LUSSEMBURGO | 1611 |
PEPPERSTONE EU LIMITED | 3011 LIMASSOL | 142 FRANKLIN ROOSEVELT AVENUE | CIPRO | 5232 |
PRISM FINANCIAL PRODUCTS FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | 1200 K KOBENHAVN | HOJBRO PLADS 10 | DANIMARCA | 5459 |
SPECTRUM MTF OPERATOR GMBH | 60327 FRANCOFORTE | WESTHAFEN TOWER WESTHAFENPLATZ 1 | GERMANIA | 5258 |
IC MARKETS (EU) LTD | 3011 LIMASSOL | 86 FRANKLINOU ROOSVELT, 4TH FLOOR, OFFICE 401 | CIPRO | 4907 |
TRADEWEB EU BV | 1077 ZX AMSTERDAM | STRAWINSKYLAAN 4117 | PAESI BASSI | 4938 |
CAPITAL MARKETS, O.C.P, A.S. | 81109 BRATISLAVA | UL.29. AUGUSTA 36 | SLOVACCHIA | 3568 |
CONOTOXIA LTD | 3032 LIMASSOL | 11 CHRYSORROIATISSIS | CIPRO | 4710 |
GOLDMAN SACHS PARIS INC. ET CIE | 75116 PARIGI | 5 AVENUE KLEBER | FRANCIA | 4937 |
DOLFIN ASSET SERVICES LIMITED | LA VALLETTA | 89 LEVEL 5 ST. JOHN'S STREET | MALTA | 4830 |
OMEGA FUNDS INVESTMENT LTD | 4105 LIMASSOL | TROODOUS 2, KSENOS BUILDING, FLAT/OFFICE 202, AGIOS ATHANASIOS | CIPRO | 3928 |
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS WERTPAPIERHANDELSBANK GMBH | 60313 FRANCOFORTE | THURN-UND-TAXIS-PLATZ 6 | GERMANIA | 5008 |
EFFECTA GMBH | 61197 FLORSTADT | AM SPORTPLATZ 13 | GERMANIA | 5234 |
EUROTRADE INVESTMENTS RGB LTD | 4156 LIMASSOL | 70 KYRILLOU LOUKAREOS STREET KAKOS PREMIER TOWER | CIPRO | 4476 |
DC PLACEMENT ADVISORS GMBH | 80538 MONACO | PRINZREGENTENSTRASSE 54 | GERMANIA | 4279 |
BREWIN DOLPHIN WEALTH MANAGEMENT LIMITED | D14H7R0 DUBLINO | 3 RICHVIEW OFFICE PARK | IRLANDA | 3909 |
INVEST SECURITIES | 75008 PARIGI | 73 BOULEVARD HAUSSMANN | FRANCIA | 5179 |
CARNE GLOBAL FINANCIAL SERVICES (EUROPE), EMPRESA DE INVESTIMENTO, S.A. | 1200-227 LISBONA | RUA IVENS 42 | PORTOGALLO | 5083 |
ELEPHANT TREE CAPITAL LIMITED | 1467 LA VALLETTA | 168 SANT CHRISTOPHER STREET | MALTA | 5445 |
BUX EUROPE LTD | 3011 LIMASSOL | 67 FRANKLIN ROUSVELT AVENUE, LIMA CARNA BUILDING | CIPRO | 5128 |
ORBEX LTD | 4153 LIMASSOL | 82ND STREET, KATO POLEMIDIA, | CIPRO | 3148 |
JANE STREET NETHERLANDS B.V | 1077 XV AMSTERDAM | H-TOREN WTC ZUIDPLEIN 36 | PAESI BASSI | 4998 |
DELTASTOCK AD | 1407 SOFIA | 6 KORAB PLANINA STREET | BULGARIA | 2562 |
CONCEDUS GMBH | 90542 ECKENTAL | SCHLEHENSTRASSE 6 | GERMANIA | 5441 |
ALPHA WERTPAPIERHANDELS GMBH | 60311 FRANCOFORTE | ROSSMARKT 14 | GERMANIA | 5347 |
ASTEO LUXEMBOURG S.A.R.L | L 2330 LUSSEMBURGO | 120 BOULEVARD DE LA PETRUSSE | LUSSEMBURGO | 4129 |
DONAUCAPITAL WERTPAPIER GMBH | D94161 RUDERTING | PASSAUER STRASSE 5 | GERMANIA | 4834 |
ARCTIC SECURITIES AS | 0161 OSLO | HAAKON VIIS GATE, 6 | NORVEGIA | 1849 |
J. STERN & CO. LIMITED | XBX1091 TA'XBIEX | DIXCART HOUSE 2 SIR AUGUSTUS BARTOLO STREET | MALTA | 5399 |
NAXEX INVEST LTD | 2014 NICOSIA | 14 CHARALAMBOU MOUSKOU, ARTEMISIA BUSINESS CENTRE | CIPRO | 3567 |
UP TREND | 1407 SOFIA | 51A NIKOLA VAPSAROV BLVD. | BULGARIA | 4841 |
CONQUEST INVESTMENT ADVISORY AG | 85622 FELDKIRCHEN | OLYMPIASTRASSE 2C | GERMANIA | 5461 |
UBK MARKETS LTD | 4003 LIMASSOL | 67, SPYROU KYPRIANOU AVENUE, | CIPRO | 4171 |
BCM BEGIN CAPITAL MARKETS CY LTD | 3021 LIMASSOL | 2, FILIOU ZANNETOU, GROUND FLOOR, OFFICE 1 | CIPRO | 4190 |
HRTEU LIMITED | D02KW81 DUBLINO | 7, GRAND CANAL GRAND CANAL STREET LOWER | IRLANDA | 4995 |
GREENHILL EUROPE GMBH & CO.KG | 60311 FRANCOFORTE | NEUE MAINZER STASSE 52 | GERMANIA | 5182 |
ALCHEMY MARKETS LIMITED | VLT 1467 LA VALLETTA | 168 ST CHRISTOPHER STREET | MALTA | 3597 |
EMPORIUM CAPITAL K.A LTD | 1065 NICOSIA | 41 ARCHBISHOP MAKARIOU III AVENUE | CIPRO | 5343 |
TOPFX LTD | 4105 LIMASSOL | KSENOS BUILDING, OFFICE NO.502, TROODOUS 2, AGIOS ATHANASIOS | CIPRO | 3381 |
AXON SECURITIES SA | 10564 ATENE | 48 STADIOU STREET | GRECIA | 5342 |
A.N. ALLNEW INVESTMENTS LTD | CY 6042 LARNACA | 47, IOANNI KONDYLAKI | CIPRO | 4735 |
PRIMUS GLOBAL LTD | 4103 LIMASSOL | 25, KOLONAKIOU AVENUE - ZAVOS KOLONAKIOU SUITE 101 | CIPRO | 4168 |
AS TWINO INVESTMENTS | LV-1011 RIGA | TERBATAS STREET 30 | LETTONIA | 5465 |
EVELYN PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED | D04 C7H2 DUBLINO | 3 BALLSBRIDGE PARK | IRLANDA | 5026 |
FIDUCIA CAPITAL GMBH & CO. KG | 82049 PULLACH IM ISARTAL | WOLFRATSHAUSER STRASSE 76 | GERMANIA | 4152 |
HOLLENSTEIN VERMOGENSMANUFAKTUR AG | FL-9496 BALZERS | GAGOZ 73 | LIECHTENSTEIN | 5241 |
MIND MONEY LIMITED | 4003 LIMASSOL | 13-15 GRIGORI AFXENTIOU MESA GEITONIA | CIPRO | 2940 |
TRIOPTIMA AB | 111 44 STOCCOLMA | MAESTER SAMUELSGATAN 17 | SVEZIA | 1864 |
QUADRA CAPITAL PARTNERS FRANCE | 75008 PARIGI | 10 AVENUE DE MESSINE | FRANCIA | 5375 |
WEALTH SOLUTIONS EUROPE A.V. SA. | 28010 MADRID | CALLE MIGUEL ANGEL 21 | SPAGNA | 5419 |
TRIUMPH INT. (CYPRUS) LIMITED | 3035 LIMASSOL | CORNER OF SOTERI MCHAELIDI 28TH OCTOBER STREET | CIPRO | 4493 |
RAYMOND JAMES FRANCE SAS | 75008 PARIGI | 40 RUE LA BOETIE | FRANCIA | 2732 |
OMICRON INVEST MANAGEMENT GMBH | 1010 VIENNA | WELLNERSTRASSE, 4 | AUSTRIA | 1605 |
ATHLOS CAPITAL INVESTMENT SERVICES LTD | 1060 NICOSIA | 17 STASINOU AVENUE BEDIZIA TOWER 6TH & 7TH FLOOR | CIPRO | 4813 |
GRANFELD WEALTH MANAGEMENT LTD | 1066 NICOSIA | 3, MENANDROU STR., GLAFKOS TOWER | CIPRO | 4560 |
STRATOS EUROPE LIMITED | 2409 NICOSIA | NEAS ENGOMIS 33, UNITS 310, 312 AND 315 | CIPRO | 5256 |
CLARKSONS PLATOU PROJECT SALES AS | 0119 OSLO | MUNKEDAMSVEIEN 62 C | NORVEGIA | 3791 |
VALUE-HOLDINGS CAPITAL PARTNERS AG | 86150 AUGSBURG | BAHNHOFSTRASSE 30 | GERMANIA | 5379 |
NFS NETFONDS FINANCIAL SERVICE GMBH | 20097 AMBURGO | HEIDENKAMPSWEG 73 | GERMANIA | 5272 |
HQ CAPITAL (DEUTSCHLAND) GMBH | 61352 BAD HOMBURG | AM PILGERRAIN 17 | GERMANIA | 3955 |
CHATHAM FINANCIAL EUROPE B.V. | 1082 AMSTERDAM | GUSTAV MAHLERPLEIN 2 | PAESI BASSI | 5528 |
